Si quiere conocer los valores recomendados de proteína C reactiva en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: proteína C reactiva en la sangre normales
Los valores de Proteína C reactiva (PCR) baja no tienen significación diagnóstica. La PCR aumenta cuando existen procesos inflamatorios luego valores próximos a 0 únicamente representan ausencia de inflamación o lectura errónea.
Estos niveles no se suelen encontrar en los análisis ya que la sensibilidad de los aparatos de medición no suele llegar a esta precisión. No tiene ninguna significación diagnóstica.
Algunos medicamentos o pueden procesos fisiológicos pueden disminuir los valores de PCR:
No existen enfermedades significativas que cursen con Proteína C reactiva por debajo de lo normal
La proteína C reactiva cercana a cero se considera un factor positivo que indica nula inflamación en el organismo y por tanto no hay que realizar ninguna acción para tratar de aumentar los niveles.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos de Proteína C Reactiva según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en mg/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Proteína C Reactiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente bajo | |||||||
0.067 mg/dl | 0.066 mg/dl | 0.065 mg/dl | 0.064 mg/dl | 0.063 mg/dl | 0.062 mg/dl | 0.061 mg/dl | 0.06 mg/dl |
0.059 mg/dl | 0.058 mg/dl | 0.057 mg/dl | 0.056 mg/dl | 0.055 mg/dl | 0.054 mg/dl | 0.053 mg/dl | 0.052 mg/dl |
0.051 mg/dl | 0.05 mg/dl | 0.049 mg/dl | 0.048 mg/dl | 0.047 mg/dl | 0.046 mg/dl | 0.045 mg/dl | 0.044 mg/dl |
0.043 mg/dl | 0.042 mg/dl | 0.041 mg/dl | 0.04 mg/dl | 0.039 mg/dl | 0.038 mg/dl | 0.037 mg/dl | 0.036 mg/dl |
0.035 mg/dl | 0.034 mg/dl | 0.033 mg/dl | 0.032 mg/dl | 0.031 mg/dl | 0.03 mg/dl | 0.029 mg/dl | 0.028 mg/dl |
0.027 mg/dl | 0.026 mg/dl | 0.025 mg/dl | 0.024 mg/dl | 0.023 mg/dl | 0.022 mg/dl | 0.021 mg/dl | 0.02 mg/dl |
0.019 mg/dl | 0.018 mg/dl | 0.017 mg/dl | 0.016 mg/dl | 0.015 mg/dl | 0.014 mg/dl | 0.013 mg/dl | 0.012 mg/dl |
0.011 mg/dl | 0.01 mg/dl | 0.009 mg/dl | 0.008 mg/dl | 0.007 mg/dl | 0.006 mg/dl | 0.005 mg/dl | 0.004 mg/dl |
0.003 mg/dl | 0.002 mg/dl | 0.001 mg/dl | 0 mg/dl |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Low CRP level in the blood
Ver más