Si quiere conocer los valores recomendados de creatinina en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: creatinina en la sangre normal
Los niveles de creatinina baja no suelen ser frecuentes y no suelen tener significación clínica.
Niveles por debajo de lo normal pueden ser debidos a que los músculos o el hígado no están funcionando adecuadamente por malnutrición o bajo consumo de proteínas.
Los niveles de creatinina suelen proporcionarse en mg/dl que son sobre los que está basado esta información. Si su análisis especifica otras unidades (por ejemplo µmol/l) puede convertirlos usando la siguiente herramienta:
La creatinina baja es muy rara. Puede deberse a un problema de enfermedad general o aparecer en estados de dietas exageradas y malnutrición. Suele ser conveniente repetir la prueba antes de pensar en ninguna enfermedad.
Entre las posibles causas externas (sin padecer enfermedad) que pueden provocar una disminución de la creatinina se encuentran:
Los niveles disminuidos de creatinina en sangre pueden ser debidos a:
Si la creatinina está baja debe:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos de creatinina los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en mg/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida, con un tono muscular normal, una dieta saludable con consumo adecuado de proteínas y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Creatinina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderadamente bajos | |||||||
0.69 mg/dl | 0.68 mg/dl | 0.67 mg/dl | 0.66 mg/dl | 0.65 mg/dl | 0.64 mg/dl | 0.63 mg/dl | 0.62 mg/dl |
0.61 mg/dl | 0.6 mg/dl | 0.59 mg/dl | 0.58 mg/dl | 0.57 mg/dl | 0.56 mg/dl | 0.55 mg/dl | 0.54 mg/dl |
0.53 mg/dl | 0.52 mg/dl | 0.51 mg/dl | 0.5 mg/dl | 0.49 mg/dl | 0.48 mg/dl | 0.47 mg/dl | 0.46 mg/dl |
0.45 mg/dl | 0.44 mg/dl | 0.43 mg/dl | 0.42 mg/dl | 0.41 mg/dl | 0.4 mg/dl | 0.39 mg/dl | 0.38 mg/dl |
0.37 mg/dl | 0.36 mg/dl | 0.35 mg/dl | 0.34 mg/dl | 0.33 mg/dl | 0.32 mg/dl | 0.31 mg/dl | 0.3 mg/dl |
0.29 mg/dl | 0.28 mg/dl | 0.27 mg/dl | 0.26 mg/dl | 0.25 mg/dl | 0.24 mg/dl | 0.23 mg/dl | 0.22 mg/dl |
0.21 mg/dl | 0.2 mg/dl | 0.19 mg/dl | 0.18 mg/dl | 0.17 mg/dl | 0.16 mg/dl | 0.15 mg/dl | 0.14 mg/dl |
0.13 mg/dl | 0.12 mg/dl | 0.11 mg/dl | 0.1 mg/dl | 0.09 mg/dl | 0.08 mg/dl | 0.07 mg/dl | 0.06 mg/dl |
0.05 mg/dl | 0.04 mg/dl | 0.03 mg/dl | 0.02 mg/dl | 0.01 mg/dl | 0 mg/dl |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Low creatinine level in the blood
Ver más