El colesterol es una sustancia grasa necesaria para el funcionamiento de las células del cuerpo. El colesterol forma parte de las membranas de las células, las fibras nerviosas y las sales biliares y es el precursor de las hormonas sexuales.
Por dicho motivo el colesterol circula por la sangre para que sea utilizada por las células cuando se estime necesario.
El colesterol se adquiere por la alimentación y se metaboliza en el hígado que lo vierte al torrente sanguíneo. El colesterol sobrante se devuelve al hígado para ser eliminado por la bilis.
El colesterol sirve como indicador del riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. Cuanto más elevado sea mayor probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular (como un infarto) o un accidente cerebrovascular (como un ictus).
Si el colesterol presente en la sangre es excesivamente elevado pueden formarse placas de ateroma que bloqueen el paso de la sangre. Un ateroma es una acumulación de colesterol junto con otras sustancias que se adhieren a las paredes de las arterias produciendo su estrechamiento.
El objetivo del estudio lipídico que engloba al colesterol (total, LDL y HDL) y los triglicéridos es realizar una adecuada valoración del riesgo cardiovascular presente.
Cifras elevadas de colesterol (hipercolesterolemia) aumentan el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Niveles normales o algo bajos de colesterol, previenen contra dichas enfermedades. Sin embargo, niveles muy bajos de colesterol (hipocolesterolemia) son también perjudiciales pues incrementan el riesgo de sufrir hemorragia cerebral por debilidad de la pared celular.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores normales de colesterol según el sexo los que aparecen en la siguiente tabla:
Colesterol | Situación | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correcto | |||||||
Hombres, Mujeres y Niños | |||||||
121 mg/dl | 122 mg/dl | 123 mg/dl | 124 mg/dl | 125 mg/dl | 126 mg/dl | 127 mg/dl | 128 mg/dl |
129 mg/dl | 130 mg/dl | 131 mg/dl | 132 mg/dl | 133 mg/dl | 134 mg/dl | 135 mg/dl | 136 mg/dl |
137 mg/dl | 138 mg/dl | 139 mg/dl | 140 mg/dl | 141 mg/dl | 142 mg/dl | 143 mg/dl | 144 mg/dl |
145 mg/dl | 146 mg/dl | 147 mg/dl | 148 mg/dl | 149 mg/dl | 150 mg/dl | 151 mg/dl | 152 mg/dl |
153 mg/dl | 154 mg/dl | 155 mg/dl | 156 mg/dl | 157 mg/dl | 158 mg/dl | 159 mg/dl | 160 mg/dl |
161 mg/dl | 162 mg/dl | 163 mg/dl | 164 mg/dl | 165 mg/dl | 166 mg/dl | 167 mg/dl | 168 mg/dl |
169 mg/dl | 170 mg/dl | 171 mg/dl | 172 mg/dl | 173 mg/dl | 174 mg/dl | 175 mg/dl | 176 mg/dl |
177 mg/dl | 178 mg/dl | 179 mg/dl | 180 mg/dl | 181 mg/dl | 182 mg/dl | 183 mg/dl | 184 mg/dl |
185 mg/dl | 186 mg/dl | 187 mg/dl | 188 mg/dl | 189 mg/dl | 190 mg/dl | 191 mg/dl | 192 mg/dl |
193 mg/dl | 194 mg/dl | 195 mg/dl | 196 mg/dl | 197 mg/dl | 198 mg/dl | 199 mg/dl |
Ver más