El tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) representa el tiempo que tarda una muestra de sangre en coagularse al añadirle calcio, un agente fosfolípido (como la cefalina) y un iniciador de los factores de coagulación (caolín, silica, etc.). Este tiempo se mide en segundos.
El tiempo de tromboplastina parcial activada es una medida del funcionamiento de la cascada intrínseca de la coagulación. La coagulación es el proceso necesario para detener un sangrado o una hemorragia. El proceso de coagulación de la sangre se rige por una serie de factores de coagulación. Cada factor es una proteína secretada a la sangre con el objetivo de formar el coagulo. Existen 13 factores de coagulación y el tiempo de tromboplastina parcial activada sirve para examinar los factores VIII, IX, XI y XII de la cascada de coagulación.
Existen una serie de factores relevantes que pueden modificar los rangos descritos anteriormente:
La prueba del tiempo de tromboplastina parcial activada suele solicitarse junto con el tiempo de protrombina ya que ambas permiten detectar más del 95% de los problemas de coagulación.
El tiempo de tromboplastina parcial activada se solicita en un análisis de sangre:
El tiempo de tromboplastina parcial activada baja no suele tener relevancia clínica, pero puede presentarse en caso de cáncer extenso donde el hígado no esté afectado o tras una hemorragia aguda.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores normales del tiempo de tromboplastina parcial activada los que aparecen en la siguiente tabla:
Tiempo de tromboplastina parcial activada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correcto | |||||||
Hombres, Mujeres y Niños | |||||||
20.1 s | 20.2 s | 20.3 s | 20.4 s | 20.5 s | 20.6 s | 20.7 s | 20.8 s |
20.9 s | 21 s | 21.1 s | 21.2 s | 21.3 s | 21.4 s | 21.5 s | 21.6 s |
21.7 s | 21.8 s | 21.9 s | 22 s | 22.1 s | 22.2 s | 22.3 s | 22.4 s |
22.5 s | 22.6 s | 22.7 s | 22.8 s | 22.9 s | 23 s | 23.1 s | 23.2 s |
23.3 s | 23.4 s | 23.5 s | 23.6 s | 23.7 s | 23.8 s | 23.9 s | 24 s |
24.1 s | 24.2 s | 24.3 s | 24.4 s | 24.5 s | 24.6 s | 24.7 s | 24.8 s |
24.9 s | 25 s | 25.1 s | 25.2 s | 25.3 s | 25.4 s | 25.5 s | 25.6 s |
25.7 s | 25.8 s | 25.9 s | 26 s | 26.1 s | 26.2 s | 26.3 s | 26.4 s |
26.5 s | 26.6 s | 26.7 s | 26.8 s | 26.9 s | 27 s | 27.1 s | 27.2 s |
27.3 s | 27.4 s | 27.5 s | 27.6 s | 27.7 s | 27.8 s | 27.9 s | 28 s |
28.1 s | 28.2 s | 28.3 s | 28.4 s | 28.5 s | 28.6 s | 28.7 s | 28.8 s |
28.9 s | 29 s | 29.1 s | 29.2 s | 29.3 s | 29.4 s | 29.5 s | 29.6 s |
29.7 s | 29.8 s | 29.9 s | 30 s | 30.1 s | 30.2 s | 30.3 s | 30.4 s |
30.5 s | 30.6 s | 30.7 s | 30.8 s | 30.9 s | 31 s | 31.1 s | 31.2 s |
31.3 s | 31.4 s | 31.5 s | 31.6 s | 31.7 s | 31.8 s | 31.9 s | 32 s |
32.1 s | 32.2 s | 32.3 s | 32.4 s | 32.5 s | 32.6 s | 32.7 s | 32.8 s |
32.9 s | 33 s | 33.1 s | 33.2 s | 33.3 s | 33.4 s | 33.5 s | 33.6 s |
33.7 s | 33.8 s | 33.9 s | 34 s | 34.1 s | 34.2 s | 34.3 s | 34.4 s |
34.5 s | 34.6 s | 34.7 s | 34.8 s | 34.9 s | 35 s | 35.1 s | 35.2 s |
35.3 s | 35.4 s | 35.5 s | 35.6 s | 35.7 s | 35.8 s | 35.9 s | 36 s |
36.1 s | 36.2 s | 36.3 s | 36.4 s | 36.5 s | 36.6 s | 36.7 s | 36.8 s |
36.9 s | 37 s | 37.1 s | 37.2 s | 37.3 s | 37.4 s | 37.5 s | 37.6 s |
37.7 s | 37.8 s | 37.9 s | 38 s | 38.1 s | 38.2 s | 38.3 s | 38.4 s |
38.5 s | 38.6 s | 38.7 s | 38.8 s | 38.9 s |
Ver más