Los valores del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) bajos indican que la sangre se coagula más rápido de lo normal lo cual puede derivar en la formación de trombos en la sangre.
Puede estar relacionados con:
Es una situación poco frecuente y conviene realizar los análisis de nuevo en un breve periodo de tiempo para saber si ha podido ser por un error en la medición por contaminación con heparina.
Los tiempos de tromboplastina parcial activada por debajo de lo normal no suelen ser un parámetro de diagnóstico tenido en consideración.
Sin embargo, algunos estudios sugieren que tiempos bajos aumentan la posibilidad de padecer trombosis, sangrados y muertes. Ello puede deberse a que los tiempos bajos se aprecian con cáncer extensos o hemorragias agudas.
Entre las causas más frecuentes que provocan un resultado de los tiempos de tromboplastina baja en un análisis de sangre se encuentran:
Los niveles disminuidos del tiempo de tromboplastina parcial activada en la sangre pueden indicar:
Si su médico lo considera necesario puede recetarle medicamentos anticoagulantes, tipo heparina, que pueden hacer aumentar el tiempo de coagulación evitando la formación de trombos en la sangre.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos del tiempo de tromboplastina parcial activada según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
Tiempo de tromboplastina parcial activada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente bajo | |||||||
20 s | 19.9 s | 19.8 s | 19.7 s | 19.6 s | 19.5 s | 19.4 s | 19.3 s |
19.2 s | 19.1 s | 19 s | 18.9 s | 18.8 s | 18.7 s | 18.6 s | 18.5 s |
18.4 s | 18.3 s | 18.2 s | 18.1 s | 18 s | 17.9 s | 17.8 s | 17.7 s |
17.6 s | 17.5 s | 17.4 s | 17.3 s | 17.2 s | 17.1 s | 17 s | 16.9 s |
16.8 s | 16.7 s | 16.6 s | 16.5 s | 16.4 s | 16.3 s | 16.2 s | 16.1 s |
16 s | 15.9 s | 15.8 s | 15.7 s | 15.6 s | 15.5 s | 15.4 s | 15.3 s |
15.2 s | 15.1 s | 15 s | 14.9 s | 14.8 s | 14.7 s | 14.6 s | 14.5 s |
14.4 s | 14.3 s | 14.2 s | 14.1 s | 14 s | 13.9 s | 13.8 s | 13.7 s |
13.6 s | 13.5 s | 13.4 s | 13.3 s | 13.2 s | 13.1 s | 13 s | 12.9 s |
12.8 s | 12.7 s | 12.6 s | 12.5 s | 12.4 s | 12.3 s | 12.2 s | 12.1 s |
12 s | 11.9 s | 11.8 s | 11.7 s | 11.6 s | 11.5 s | 11.4 s | 11.3 s |
11.2 s | 11.1 s | 11 s | 10.9 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.5 s |
10.4 s | 10.3 s | 10.2 s | 10.1 s | 10 s |
Ver más