Si quiere conocer los valores recomendados de TIBC en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: TIBC en la sangre normal
La TIBC (Total Iron Binding Capacity) o en castellano CTFH (Capacidad Total de Fijación del hierro) es una prueba diagnóstica que expresa la capacidad de la transferrina para transportar hierro en la sangre.
LA TIBC es una medida indirecta de la cantidad de transferrina en la sangre. Se utiliza porque el procedimiento es más sencillo y económico que medir directamente la transferrina y los resultados son análogos.
Valores elevados de TIBC son propios de padecer anemia ferropénica por falta de hierro donde además se acompañan de valores de hierro en la sangre por debajo de lo normal.
Si la prueba de TIBC arroja resultados por encima de lo normal suele ser sugestivo de estar padeciendo una anemia ferropénica por falta de hierro. Para confirmarlo sería conveniente estudiar los valores de hierro y ferritina en sangre. Si ambos se encuentran por debajo de lo normal es muy probable que se trate de anemia ferropénica.
Algunas otras causas como estar tomando anticonceptivos orales o durante el último trimestre del embarazo pueden hacer aumentar estos niveles.
Para reducir los valores de transferrina y con ello el valor de TIBC en sangre sería conveniente que usted tuviera un consumo nutricional adecuado de hierro ya que la causa más frecuente de la transferrina baja es la falta de hierro en el organismo.
Son alimentos ricos en hierro las carnes rojas (cerdo, ternera), las legumbres (lentejas, garbanzos), los frutos secos (pistachos, almendras, avellanas) o las espinacas.
Si su médico lo estimara conveniente también podría recetarle suplementos de hierro. Además, si está tomando pastillas anticonceptivas puede consultar con su médico su posible efecto.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de TIBC los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores de TIBC medidos en mg/dL son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer adulta (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos valores pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
TIBC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excesivamente elevado | |||||||
461 µg/dL | 462 µg/dL | 463 µg/dL | 464 µg/dL | 465 µg/dL | 466 µg/dL | 467 µg/dL | 468 µg/dL |
469 µg/dL | 470 µg/dL | 471 µg/dL | 472 µg/dL | 473 µg/dL | 474 µg/dL | 475 µg/dL | 476 µg/dL |
477 µg/dL | 478 µg/dL | 479 µg/dL | 480 µg/dL | 481 µg/dL | 482 µg/dL | 483 µg/dL | 484 µg/dL |
485 µg/dL | 486 µg/dL | 487 µg/dL | 488 µg/dL | 489 µg/dL | 490 µg/dL | 491 µg/dL | 492 µg/dL |
493 µg/dL | 494 µg/dL | 495 µg/dL | 496 µg/dL | 497 µg/dL | 498 µg/dL | 499 µg/dL | 500 µg/dL |
501 µg/dL | 502 µg/dL | 503 µg/dL | 504 µg/dL | 505 µg/dL | 506 µg/dL | 507 µg/dL | 508 µg/dL |
509 µg/dL | 510 µg/dL | 511 µg/dL | 512 µg/dL | 513 µg/dL | 514 µg/dL | 515 µg/dL | 516 µg/dL |
517 µg/dL | 518 µg/dL | 519 µg/dL | 520 µg/dL | 521 µg/dL | 522 µg/dL | 523 µg/dL | 524 µg/dL |
525 µg/dL | 526 µg/dL | 527 µg/dL | 528 µg/dL | 529 µg/dL | 530 µg/dL | 531 µg/dL | 532 µg/dL |
533 µg/dL | 534 µg/dL | 535 µg/dL | 536 µg/dL | 537 µg/dL | 538 µg/dL | 539 µg/dL | 540 µg/dL |
541 µg/dL | 542 µg/dL | 543 µg/dL | 544 µg/dL | 545 µg/dL | 546 µg/dL | 547 µg/dL | 548 µg/dL |
549 µg/dL | 550 µg/dL | 551 µg/dL | 552 µg/dL | 553 µg/dL | 554 µg/dL | 555 µg/dL | 556 µg/dL |
557 µg/dL | 558 µg/dL | 559 µg/dL | 560 µg/dL | 561 µg/dL | 562 µg/dL | 563 µg/dL | 564 µg/dL |
565 µg/dL | 566 µg/dL | 567 µg/dL | 568 µg/dL | 569 µg/dL | 570 µg/dL | 571 µg/dL | 572 µg/dL |
573 µg/dL | 574 µg/dL | 575 µg/dL | 576 µg/dL | 577 µg/dL | 578 µg/dL | 579 µg/dL | 580 µg/dL |
581 µg/dL | 582 µg/dL | 583 µg/dL | 584 µg/dL | 585 µg/dL | 586 µg/dL | 587 µg/dL | 588 µg/dL |
589 µg/dL | 590 µg/dL | 591 µg/dL | 592 µg/dL | 593 µg/dL | 594 µg/dL | 595 µg/dL | 596 µg/dL |
597 µg/dL | 598 µg/dL | 599 µg/dL | 600 µg/dL | 601 µg/dL | 602 µg/dL | 603 µg/dL | 604 µg/dL |
605 µg/dL | 606 µg/dL | 607 µg/dL | 608 µg/dL | 609 µg/dL | 610 µg/dL | 611 µg/dL | 612 µg/dL |
613 µg/dL | 614 µg/dL | 615 µg/dL | 616 µg/dL | 617 µg/dL | 618 µg/dL | 619 µg/dL | 620 µg/dL |
621 µg/dL | 622 µg/dL | 623 µg/dL | 624 µg/dL | 625 µg/dL | 626 µg/dL | 627 µg/dL | 628 µg/dL |
629 µg/dL | 630 µg/dL | 631 µg/dL | 632 µg/dL | 633 µg/dL | 634 µg/dL | 635 µg/dL | 636 µg/dL |
637 µg/dL | 638 µg/dL | 639 µg/dL | 640 µg/dL | 641 µg/dL | 642 µg/dL | 643 µg/dL | 644 µg/dL |
645 µg/dL | 646 µg/dL | 647 µg/dL | 648 µg/dL | 649 µg/dL | 650 µg/dL |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High TIBC level in the blood
Ver más