
¿Qué es una dieta de 1500 calorías?
La dieta de 1500 calorías busca proporcionar suficiente energía para el día, mientras permite controlar el peso de manera saludable. No es una dieta extremadamente restrictiva, sino un enfoque práctico para comer de forma balanceada, incluyendo proteínas, carbohidratos complejos, grasas saludables y fibra.
Con 1500 kcal al día, se pueden preparar comidas variadas y satisfactorias, evitando sensación de hambre intensa, y aportando los nutrientes necesarios para un buen funcionamiento del organismo.
Se centra en:
- Priorizar el consumo de proteínas magras y huevos para mantener la masa muscular y la sensación de saciedad.
- Consumir frutas y verduras en abundancia, de todos los colores.
- Elegir cereales integrales y legumbres, aportando energía de liberación lenta.
- Incluir grasas saludables en cantidades moderadas: aceite de oliva, frutos secos o aguacate.
- Evitar alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos.
Nota: En nutrición, cuando se habla de calorías, en realidad se está refiriendo a kilocalorías (kcal). Por eso, si un alimento indica que tiene 100 calorías, significa que aporta 100 kcal.
¿Para quién está recomendada?
Esta dieta es útil para:
- Personas que buscan perder peso sin pasar hambre.
- Adultos con actividad física ligera o moderada que necesitan un plan estructurado pero flexible.
- Quienes desean mejorar sus hábitos alimenticios incorporando variedad y nutrientes esenciales.
No se recomienda para:
- Niños, adolescentes o mujeres embarazadas/lactando sin supervisión médica.
- Personas con patologías crónicas o necesidades energéticas especiales, sin seguimiento profesional.
¿Cómo organizar un plan semanal de 1500 kcal?
A continuación, se presenta un ejemplo de menú semanal de 7 días, con alimentos, cantidades y calorías aproximadas.
Lunes
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Infusión o té | 1 taza | 5 |
| Pan integral | 50 g | 125 | |
| Aguacate | 25 g | 50 | |
| Huevo revuelto | 1 unid. | 70 | |
| Media mañana | Yogur natural | 125 g | 60 |
| Nueces | 15 g | 95 | |
| Comida | Ensalada variada (lechuga, zanahoria, pepino) | 200 g | 70 |
| Filete de salmón a la plancha | 150 g | 250 | |
| Arroz integral cocido | 70 g | 90 | |
| Merienda | Manzana | 150 g | 80 |
| Queso fresco light | 40 g | 50 | |
| Cena | Crema de calabaza | 200 g | 85 |
| Pechuga de pollo al horno | 150 g | 160 | |
| Brócoli al vapor | 150 g | 50 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Martes
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Té verde | 1 taza | 5 |
| Copos de avena con leche desnatada | 40 g + 150 ml | 180 | |
| Fresas | 100 g | 35 | |
| Media mañana | Yogur griego 0% | 125 g | 60 |
| Almendras | 15 g | 90 | |
| Comida | Crema de verduras | 200 g | 80 |
| Pollo al horno | 150 g | 160 | |
| Puré de patata | 120 g | 100 | |
| Merienda | Mandarina | 120 g | 50 |
| Biscotes integrales | 25 g | 55 | |
| Cena | Ensalada de espinacas y champiñones | 150 g | 45 |
| Merluza al horno | 150 g | 130 | |
| Yogur natural 0% | 125 g | 60 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Miércoles
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Café con leche | 200 ml | 50 |
| Pan integral con hummus | 50 g + 20 g | 135 | |
| Huevo cocido | 1 unid. | 70 | |
| Media mañana | Kiwi | 120 g | 60 |
| Nueces | 15 g | 90 | |
| Comida | Ensalada de tomate, pepino y zanahoria | 200 g | 70 |
| Lomo de cerdo a la plancha | 150 g | 220 | |
| Couscous integral | 70 g | 90 | |
| Merienda | Yogur natural 0% | 125 g | 60 |
| Mandarina | 120 g | 50 | |
| Cena | Crema de calabacín | 200 g | 85 |
| Filete de trucha al horno | 150 g | 180 | |
| Brócoli al vapor | 150 g | 50 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Jueves
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Té de hierbas | 1 taza | 5 |
| Pan integral con aguacate | 50 g + 25 g | 130 | |
| Huevo revuelto | 1 unid. | 70 | |
| Media mañana | Yogur griego 0% | 125 g | 60 |
| Almendras | 15 g | 90 | |
| Comida | Sopa ligera de verduras | 200 g | 80 |
| Pechuga de pollo a la plancha | 150 g | 160 | |
| Lentejas cocidas | 70 g | 100 | |
| Merienda | Manzana | 150 g | 80 |
| Cena | Ensalada de escarola y zanahoria | 200 g | 70 |
| Filete de bacalao al vapor | 150 g | 130 | |
| Yogur natural 0% | 125 g | 60 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Viernes
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Infusión sin azúcar | 1 taza | 5 |
| Pan integral con queso fresco | 50 g + 40 g | 175 | |
| Huevo cocido | 1 unid. | 70 | |
| Media mañana | Pera | 150 g | 80 |
| Nueces | 15 g | 90 | |
| Comida | Ensalada de pepino, tomate y zanahoria | 200 g | 70 |
| Merluza al horno | 150 g | 130 | |
| Patata cocida | 120 g | 100 | |
| Merienda | Yogur natural 0% | 125 g | 60 |
| Cena | Crema de verduras | 200 g | 85 |
| Pollo a la plancha | 150 g | 160 | |
| Mandarina | 120 g | 50 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Sábado
| Comida | Alimento | Cantidad | kcal |
|---|---|---|---|
| Desayuno | Café con leche | 200 ml | 50 |
| Copos de avena con leche desnatada | 40 g + 150 ml | 180 | |
| Fresas | 100 g | 35 | |
| Media mañana | Yogur natural 0% | 125 g | 60 |
| Almendras | 15 g | 90 | |
| Comida | Menestra de verduras | 200 g | 90 |
| Pollo guisado sin piel | 150 g | 160 | |
| Couscous integral | 70 g | 90 | |
| Merienda | Pera | 150 g | 80 |
| Cena | Crema ligera de verduras | 200 g | 85 |
| Filete de trucha al horno | 150 g | 180 | |
| Brócoli al vapor | 150 g | 50 | |
| TOTAL | ≈ 1500 kcal |
Domingo
Se puede repetir cualquiera de los días anteriores, manteniendo siempre un total cercano a 1500 kcal.
¿Qué recomendaciones debo seguir?
Además, se deben seguir las siguientes indicaciones:
- Beber 1,5 - 2 litros de agua al día.
- Mantener 5 comidas al día para controlar el hambre y mantener energía estable.
- Incluir actividad física ligera o moderada: caminar, bici, yoga, estiramientos.
- Evitar bollería, ultraprocesados y azúcares añadidos.
- Mantener variedad de verduras, frutas y proteínas para asegurar nutrientes.
- Consultar con un profesional antes de iniciar la dieta, especialmente si hay patologías previas.



Dr. Ignacio Antépara Ercoreca
Especialista en Alergología por la Universidad de Navarra y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco.
Autor original