Hombres | Mujeres | |
Adultos | 30 - 120 U/l | 17 - 120 U/l |
16 a 18 años | 52 - 171 U/l | 47 - 119 U/l |
13 a 15 años | 74 - 390 U/l | 50 - 162 U/l |
10 a 12 años | 42 - 362 U/l | 51 - 332 U/l |
7 a 9 años | 86 - 315 U/l | 69 - 325 U/l |
4 a 6 años | 93 - 309 U/l | 96 - 297 U/l |
1 a 3 años | 104 - 345 U/l | 108 - 317 U/l |
1 mes a 1 año | 82 - 383 U/l | 124 - 341 U/l |
0 a 1 mes | 75 - 316 U/l | 48 - 406 U/l |
La fosfatasa alcalina suele medirse habitualmente en U/l pero puede medirse también en ukat/litro en el SI (Sistema Internacional). Los valores normales en ukat/l serían las siguientes:
Hombres | Mujeres | |
Adultos | 0.5 - 2 ukat/l | 0.28 - 2 ukat/l |
16 a 18 años | 0.87 - 2.85 ukat/l | 0.78 - 1.98 ukat/l |
13 a 15 años | 1.23 - 6.5 ukat/l | 0.83 - 2.7 ukat/l |
10 a 12 años | 0.7 - 6 ukat/l | 0.85 - 5.53 ukat/l |
7 a 9 años | 1.43 - 5.25 ukat/l | 1.15 - 5.41 ukat/l |
4 a 6 años | 1.55 - 5.15 ukat/l | 1.6 - 4.95 ukat/l |
1 a 3 años | 1.73 - 5.75 ukat/l | 1.8 - 5.28 ukat/l |
1 mes a 1 año | 1.37 - 6.38 ukat/l | 2.06 - 5.68 ukat/l |
0 a 1 mes | 1.25 - 5.27 ukat/l | 0.8 - 6.77 ukat/l |
Los valores normales pueden cambiar en función de la edad, el sexo, el tipo de muestra, el régimen alimenticio y la región geográfica. Cada laboratorio debe comprobar las posibilidades de adoptar los valores previstos a su propia población y, si lo considera determinar su propio intervalo de normalidad, de acuerdo con las prácticas correctas de laboratorio. Los resultados siempre se deben evaluar de forma conjunta con el historial del paciente, las exploraciones complementarias u otra información de la que se disponga.
Uno de los factores que puede alterar los valores ostensiblemente hacia arriba es el embarazo ya que la placenta produce fosfatasa alcalina. Este aumento es más notable durante las primeras semanas de embarazo y en el ultimo trimestre. En caso de embarazo se deberán usar las tablas de referencia para mujeres embarazadas que difieren de las expuestas anteriormente.
La fosfatasa alcalina (ALP) es una enzima que se encuentra presente en la mayoría de los tejidos del cuerpo pero principalmente en el hígado, vías biliares, huesos, intestino y placenta.
Una enzima es una proteína necesaria para que sucedan algunos procesos químicos en el cuerpo (como romper moléculas o ayudar a que se asocien).
Todavía no se ha dilucidado la función metabólica precisa de la fosfatasa alcalina, aunque esta enzima se ha asociado al transporte intestinal de lípidos y a la calcificación de los huesos.
Una de las mayores concentraciones de fosfatasa alcalina se produce en los huesos principalmente en su fase de formación por lo cual los valores en niños o adolescentes son superiores que en los adultos porque sus huesos están en desarrollo.
El análisis de fosfatasa en la sangre (ALP) se utiliza principalmente para evaluar problemas en el hígado y en los huesos.
Suele solicitarse de forma conjunta con la GGT (gamma-glutamil transferasa):
Los niveles de fosfatasa alcalina por debajo de lo normal pueden indicar:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores normales de fosfatasa alcalina los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en U/l son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Los valores normales en niños (en función de su edad) y en mujeres embarazadas pueden diferir ampliamente de los expresados a continuación y deberá consultar las tablas que le proporcionen sus médicos o laboratorios clínicos.
Fosfatasa alcalina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correcto | |||||||
30 U/L | 31 U/L | 32 U/L | 33 U/L | 34 U/L | 35 U/L | 36 U/L | 37 U/L |
38 U/L | 39 U/L | 40 U/L | 41 U/L | 42 U/L | 43 U/L | 44 U/L | 45 U/L |
46 U/L | 47 U/L | 48 U/L | 49 U/L | 50 U/L | 51 U/L | 52 U/L | 53 U/L |
54 U/L | 55 U/L | 56 U/L | 57 U/L | 58 U/L | 59 U/L | 60 U/L | 61 U/L |
62 U/L | 63 U/L | 64 U/L | 65 U/L | 66 U/L | 67 U/L | 68 U/L | 69 U/L |
70 U/L | 71 U/L | 72 U/L | 73 U/L | 74 U/L | 75 U/L | 76 U/L | 77 U/L |
78 U/L | 79 U/L | 80 U/L | 81 U/L | 82 U/L | 83 U/L | 84 U/L | 85 U/L |
86 U/L | 87 U/L | 88 U/L | 89 U/L | 90 U/L | 91 U/L | 92 U/L | 93 U/L |
94 U/L | 95 U/L | 96 U/L | 97 U/L | 98 U/L | 99 U/L | 100 U/L | 101 U/L |
102 U/L | 103 U/L | 104 U/L | 105 U/L | 106 U/L | 107 U/L | 108 U/L | 109 U/L |
110 U/L | 111 U/L | 112 U/L | 113 U/L | 114 U/L | 115 U/L | 116 U/L | 117 U/L |
118 U/L | 119 U/L | 120 U/L |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Normal alkaline phosphatase (ALP) level in the blood
Ver más