Si quiere conocer los valores recomendados de transferrina en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: transferrina en la sangre normal
La transferrina es la proteína encargada de transportar el hierro por la sangre.
La transferrina elevada en la sangre es un indicador de deficiencia de hierro. El hígado, productor de la transferrina, ante la falta de hierro en la sangre trata de aumentar la producción de transferrina para maximizar la utilización del hierro disponible.
Por tanto, valores elevados suelen sugerir la presencia de una anemia ferropénica (por falta de hierro).
Estos niveles de transferrina en sangre son muy elevados por lo que es muy probable que sean síntoma de estar padeciendo una anemia ferropénica por falta de hierro.
Para un mejor diagnóstico, es preciso conocer los valores de hierro y ferritina en sangre. Si ambos están bajos todos los indicios orientan hacia este tipo de anemia y debería consultar con su médico.
Además, es frecuente en el caso de padecer anemias presentar cansancio, debilidad, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
Dado que la causa más probable de presentar transferrina elevada es una carencia de hierro en el organismo la principal recomendación es aumentar el consumo de hierro en la dieta.
Son alimentos con alta concentración de hierro:
Si está tomando pastillas anticonceptivas puede comentarlo con su médico por si pudieran estar alterando los valores de transferrina en sangre.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de transferrina los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores de la transferrina medidos en mg/dL son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer joven (45 años) con una dieta equilibrada, que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos valores pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Transferrina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excesivamente elevado | |||||||
371 mg/dL | 372 mg/dL | 373 mg/dL | 374 mg/dL | 375 mg/dL | 376 mg/dL | 377 mg/dL | 378 mg/dL |
379 mg/dL | 380 mg/dL | 381 mg/dL | 382 mg/dL | 383 mg/dL | 384 mg/dL | 385 mg/dL | 386 mg/dL |
387 mg/dL | 388 mg/dL | 389 mg/dL | 390 mg/dL | 391 mg/dL | 392 mg/dL | 393 mg/dL | 394 mg/dL |
395 mg/dL | 396 mg/dL | 397 mg/dL | 398 mg/dL | 399 mg/dL | 400 mg/dL | 401 mg/dL | 402 mg/dL |
403 mg/dL | 404 mg/dL | 405 mg/dL | 406 mg/dL | 407 mg/dL | 408 mg/dL | 409 mg/dL | 410 mg/dL |
411 mg/dL | 412 mg/dL | 413 mg/dL | 414 mg/dL | 415 mg/dL | 416 mg/dL | 417 mg/dL | 418 mg/dL |
419 mg/dL | 420 mg/dL | 421 mg/dL | 422 mg/dL | 423 mg/dL | 424 mg/dL | 425 mg/dL | 426 mg/dL |
427 mg/dL | 428 mg/dL | 429 mg/dL | 430 mg/dL | 431 mg/dL | 432 mg/dL | 433 mg/dL | 434 mg/dL |
435 mg/dL | 436 mg/dL | 437 mg/dL | 438 mg/dL | 439 mg/dL | 440 mg/dL | 441 mg/dL | 442 mg/dL |
443 mg/dL | 444 mg/dL | 445 mg/dL | 446 mg/dL | 447 mg/dL | 448 mg/dL | 449 mg/dL | 450 mg/dL |
451 mg/dL | 452 mg/dL | 453 mg/dL | 454 mg/dL | 455 mg/dL | 456 mg/dL | 457 mg/dL | 458 mg/dL |
459 mg/dL | 460 mg/dL | 461 mg/dL | 462 mg/dL | 463 mg/dL | 464 mg/dL | 465 mg/dL | 466 mg/dL |
467 mg/dL | 468 mg/dL | 469 mg/dL | 470 mg/dL | 471 mg/dL | 472 mg/dL | 473 mg/dL | 474 mg/dL |
475 mg/dL | 476 mg/dL | 477 mg/dL | 478 mg/dL | 479 mg/dL | 480 mg/dL | 481 mg/dL | 482 mg/dL |
483 mg/dL | 484 mg/dL | 485 mg/dL | 486 mg/dL | 487 mg/dL | 488 mg/dL | 489 mg/dL | 490 mg/dL |
491 mg/dL | 492 mg/dL | 493 mg/dL | 494 mg/dL | 495 mg/dL | 496 mg/dL | 497 mg/dL | 498 mg/dL |
499 mg/dL | 500 mg/dL | 501 mg/dL | 502 mg/dL | 503 mg/dL | 504 mg/dL | 505 mg/dL | 506 mg/dL |
507 mg/dL | 508 mg/dL | 509 mg/dL | 510 mg/dL | 511 mg/dL | 512 mg/dL | 513 mg/dL | 514 mg/dL |
515 mg/dL | 516 mg/dL | 517 mg/dL | 518 mg/dL | 519 mg/dL | 520 mg/dL | 521 mg/dL | 522 mg/dL |
523 mg/dL | 524 mg/dL | 525 mg/dL | 526 mg/dL | 527 mg/dL | 528 mg/dL | 529 mg/dL | 530 mg/dL |
531 mg/dL | 532 mg/dL | 533 mg/dL | 534 mg/dL | 535 mg/dL | 536 mg/dL | 537 mg/dL | 538 mg/dL |
539 mg/dL | 540 mg/dL | 541 mg/dL | 542 mg/dL | 543 mg/dL | 544 mg/dL | 545 mg/dL | 546 mg/dL |
547 mg/dL | 548 mg/dL | 549 mg/dL | 550 mg/dL |
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High transferrin level in the blood
Ver más