Los niveles de fibrinógeno bajos (hipofibrinogenemia) expresan la dificultad para detener las hemorragias (sangrados).
Si los niveles bajos son estables en el tiempo pueden deberse a una enfermedad hereditaria que impide la formación del fibrinógeno, a un problema hepático (del hígado) o detectarse en personas malnutridas.
Si los niveles bajos aparecen de forma aguda (de repente) puede significar que se está gastando demasiado fibrinógeno y orienta hacia un problema como la coagulación intravascular diseminada o la fibrinólisis.
Los niveles de fibrinógeno son moderadamente bajos pero no son preocupantes.
Puede deberse a alguna causa simple como la menstruación o al consumo de tabaco, drogas o alcohol. También alguna medicación pueda tener influencia sobre estos niveles. Coméntelo con su médico y realice de nuevo análisis en un mes para ver si los valores se han normalizado.
Los niveles de fibrinógeno son bajos y debe consultarlo con su médico para que vigile su evolución por si descienden a niveles más preocupantes.
Es muy probable que los sangrados tarden en detenerse más de lo normal y que deban realizarle pruebas complementarias para saber la causa de este descenso.
Los valores de fibrinógeno son preocupantes y debe buscar atención médica que quizás requiera ingreso hospitalario.
Puede orientar hacia una enfermedad denominada coagulación intravascular diseminada si los valores de fibrinógeno están descendiendo progresivamente y también lo hacen los valores de plaquetas en sangre.
Probablemente le administren fibrinógeno hasta alcanzar los valores normales de 200 mg/dl bien mediante concentrados de fibrinógeno, plasma o crioprecipitado.
Los valores de fibrinógeno son críticos y se requiere atención médica urgente ya que amenaza la vida de la persona y es necesario suministrar fibrinógeno.
En muchas ocasiones puede deberse a un problema de nacimiento como la hipofibrinogenemia congénita con valores de fibrinógeno entre 20 y 80 mg/dl o la afibrinogenemia congénita con total ausencia de fibrinógeno (<2 mg/dl).
Entre las causas más frecuentes que provocan un resultado de fibrinógeno baja en un análisis de sangre se encuentran:
Los niveles disminuidos de fibrinógeno en la sangre pueden indicar:
El consejo más general es evitar la toma de sustancias anticoagulantes. Especialmente cabe destacar que debería evitarse el consumo de aspirinas que contribuye a reducir los valores de fibrinógeno en la sangre.
También es aconsejable evitar la realización de deportes de contacto como boxeo, futbol o hockey para evitar heridas y sangrados que puedan empeorar la situación.
En caso de necesitar aporte complementario de fibrinógeno por indicación médica existen varias posibilidades mediante concentrados de fibrinógeno, plasma o crioprecipitado.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores normales de fibrinógeno según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
Fibrinógeno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente bajo | |||||||
200 mg/dl | 199 mg/dl | 198 mg/dl | 197 mg/dl | 196 mg/dl | 195 mg/dl | 194 mg/dl | 193 mg/dl |
192 mg/dl | 191 mg/dl | 190 mg/dl | 189 mg/dl | 188 mg/dl | 187 mg/dl | 186 mg/dl | 185 mg/dl |
184 mg/dl | 183 mg/dl | 182 mg/dl | 181 mg/dl | 180 mg/dl | 179 mg/dl | 178 mg/dl | 177 mg/dl |
176 mg/dl | 175 mg/dl | 174 mg/dl | 173 mg/dl | 172 mg/dl | 171 mg/dl | 170 mg/dl | 169 mg/dl |
168 mg/dl | 167 mg/dl | 166 mg/dl | 165 mg/dl | 164 mg/dl | 163 mg/dl | 162 mg/dl | 161 mg/dl |
160 mg/dl | 159 mg/dl | 158 mg/dl | 157 mg/dl | 156 mg/dl | 155 mg/dl | 154 mg/dl | 153 mg/dl |
152 mg/dl | 151 mg/dl | 150 mg/dl | |||||
Moderadamente bajo | |||||||
149 mg/dl | 148 mg/dl | 147 mg/dl | 146 mg/dl | 145 mg/dl | 144 mg/dl | 143 mg/dl | 142 mg/dl |
141 mg/dl | 140 mg/dl | 139 mg/dl | 138 mg/dl | 137 mg/dl | 136 mg/dl | 135 mg/dl | 134 mg/dl |
133 mg/dl | 132 mg/dl | 131 mg/dl | 130 mg/dl | 129 mg/dl | 128 mg/dl | 127 mg/dl | 126 mg/dl |
125 mg/dl | 124 mg/dl | 123 mg/dl | 122 mg/dl | 121 mg/dl | 120 mg/dl | 119 mg/dl | 118 mg/dl |
117 mg/dl | 116 mg/dl | 115 mg/dl | 114 mg/dl | 113 mg/dl | 112 mg/dl | 111 mg/dl | 110 mg/dl |
109 mg/dl | 108 mg/dl | 107 mg/dl | 106 mg/dl | 105 mg/dl | 104 mg/dl | 103 mg/dl | 102 mg/dl |
101 mg/dl | 100 mg/dl | ||||||
Excesivamente bajo | |||||||
99 mg/dl | 98 mg/dl | 97 mg/dl | 96 mg/dl | 95 mg/dl | 94 mg/dl | 93 mg/dl | 92 mg/dl |
91 mg/dl | 90 mg/dl | 89 mg/dl | 88 mg/dl | 87 mg/dl | 86 mg/dl | 85 mg/dl | 84 mg/dl |
83 mg/dl | 82 mg/dl | 81 mg/dl | 80 mg/dl | 79 mg/dl | 78 mg/dl | 77 mg/dl | 76 mg/dl |
75 mg/dl | 74 mg/dl | 73 mg/dl | 72 mg/dl | 71 mg/dl | 70 mg/dl | 69 mg/dl | 68 mg/dl |
67 mg/dl | 66 mg/dl | 65 mg/dl | 64 mg/dl | 63 mg/dl | 62 mg/dl | 61 mg/dl | 60 mg/dl |
59 mg/dl | 58 mg/dl | 57 mg/dl | 56 mg/dl | 55 mg/dl | 54 mg/dl | 53 mg/dl | 52 mg/dl |
51 mg/dl | 50 mg/dl | ||||||
Crítico | |||||||
49 mg/dl | 48 mg/dl | 47 mg/dl | 46 mg/dl | 45 mg/dl | 44 mg/dl | 43 mg/dl | 42 mg/dl |
41 mg/dl | 40 mg/dl | 39 mg/dl | 38 mg/dl | 37 mg/dl | 36 mg/dl | 35 mg/dl | 34 mg/dl |
33 mg/dl | 32 mg/dl | 31 mg/dl | 30 mg/dl | 29 mg/dl | 28 mg/dl | 27 mg/dl | 26 mg/dl |
25 mg/dl | 24 mg/dl | 23 mg/dl | 22 mg/dl | 21 mg/dl | 20 mg/dl | 19 mg/dl | 18 mg/dl |
17 mg/dl | 16 mg/dl | 15 mg/dl | 14 mg/dl | 13 mg/dl | 12 mg/dl | 11 mg/dl | 10 mg/dl |
9 mg/dl | 8 mg/dl | 7 mg/dl | 6 mg/dl | 5 mg/dl | 4 mg/dl | 3 mg/dl | 2 mg/dl |
1 mg/dl | 0 mg/dl |
Ver más