Si quiere conocer los valores recomendados de CHCM en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: CHCM en la sangre normal
Cuando existen valores de CHCM por debajo de lo normal es conveniente sospechar de anemia ferropénica (por deficiencia de hierro) ya que en más de un 95% de los casos corresponde a esta afección.
Sin embargo es un parámetro poco significativo ya que por otro lado solamente en un 20% de los casos de anemia ferropénica se presentan valores bajos de CHCM. Por ello para diagnosticar anemia ferropénica es más conveniente estudiar otros parámetros más característicos como la hemoglobina, el VCM, el RDW, el hierro sérico, la ferritina o la transferrina.
Los valores altos de CHCM se pueden corresponder con:
Estos niveles son propios de la anemia ferropénica cuando la hemoglobina está ligeramente disminuida en valores alrededor de 9 o 10 g/dl.
Estos niveles se pueden observar en anemias ferropénicas severas cuando la hemoglobina se encuentra muy disminuida.
Niveles por debajo de 25 g/dl son propios de anemias ferropénica muy severas y son extremadamente raros.
Las siguientes circunstancias pueden disminuir los valores de CHCM en un análisis:
Dado que en la mayoría de los casos los valores bajos de CHCM son debidos a anemia ferropénica es necesario un aporte adecuado de hierro en la dieta.
Son alimentos ricos en hierro:
Si no fuera suficiente con la dieta su médico puede recetarle suplementos de hierro para tratar de superar la anemia ferropénica.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos de CHCM según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en g/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
CHCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente bajo | |||||||
31.9 g/dl | 31.8 g/dl | 31.7 g/dl | 31.6 g/dl | 31.5 g/dl | 31.4 g/dl | 31.3 g/dl | 31.2 g/dl |
31.1 g/dl | 31 g/dl | 30.9 g/dl | 30.8 g/dl | 30.7 g/dl | 30.6 g/dl | 30.5 g/dl | 30.4 g/dl |
30.3 g/dl | 30.2 g/dl | 30.1 g/dl | 30 g/dl | 29.9 g/dl | 29.8 g/dl | 29.7 g/dl | 29.6 g/dl |
29.5 g/dl | 29.4 g/dl | 29.3 g/dl | 29.2 g/dl | 29.1 g/dl | 29 g/dl | ||
Moderadamente bajo | |||||||
28.9 g/dl | 28.8 g/dl | 28.7 g/dl | 28.6 g/dl | 28.5 g/dl | 28.4 g/dl | 28.3 g/dl | 28.2 g/dl |
28.1 g/dl | 28 g/dl | 27.9 g/dl | 27.8 g/dl | 27.7 g/dl | 27.6 g/dl | 27.5 g/dl | 27.4 g/dl |
27.3 g/dl | 27.2 g/dl | 27.1 g/dl | 27 g/dl | 26.9 g/dl | 26.8 g/dl | 26.7 g/dl | 26.6 g/dl |
26.5 g/dl | 26.4 g/dl | 26.3 g/dl | 26.2 g/dl | 26.1 g/dl | 26 g/dl | 25.9 g/dl | 25.8 g/dl |
25.7 g/dl | 25.6 g/dl | 25.5 g/dl | 25.4 g/dl | 25.3 g/dl | 25.2 g/dl | 25.1 g/dl | 25 g/dl |
Excesivamente bajo | |||||||
24.9 g/dl | 24.8 g/dl | 24.7 g/dl | 24.6 g/dl | 24.5 g/dl | 24.4 g/dl | 24.3 g/dl | 24.2 g/dl |
24.1 g/dl | 24 g/dl | 23.9 g/dl | 23.8 g/dl | 23.7 g/dl | 23.6 g/dl | 23.5 g/dl | 23.4 g/dl |
23.3 g/dl | 23.2 g/dl | 23.1 g/dl | 23 g/dl | 22.9 g/dl | 22.8 g/dl | 22.7 g/dl | 22.6 g/dl |
22.5 g/dl | 22.4 g/dl | 22.3 g/dl | 22.2 g/dl | 22.1 g/dl | 22 g/dl | 21.9 g/dl | 21.8 g/dl |
21.7 g/dl | 21.6 g/dl | 21.5 g/dl | 21.4 g/dl | 21.3 g/dl | 21.2 g/dl | 21.1 g/dl | 21 g/dl |
20.9 g/dl | 20.8 g/dl | 20.7 g/dl | 20.6 g/dl | 20.5 g/dl | 20.4 g/dl | 20.3 g/dl | 20.2 g/dl |
20.1 g/dl | 20 g/dl |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Low MCHC level in the blood
Ver más