¿Cúales son los valores de antígeno de la próstata o PSA total recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de PSA total (antígeno de la próstata) en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: PSA total (antígeno de la próstata) en la sangre normal
¿Qué indican los valores altos o elevados del antígeno de la próstata o PSA total en sangre?
El PSA (antígeno de la próstata) es una proteína presente en la sangre producida por la próstata y que se eleva principalmente por padecer algún trastorno de la misma.
La PSA en la sangre puede circular libre sin unirse a otras proteínas (PSA libre) o unida a otras proteínas (PSA conjugada). La PSA total es la suma de ambas.
Los dos principales trastornos que causan una elevación de la PSA por encima de lo normal son:
- Hiperplasia benigna de próstata: Aumenta la PSA libre.
- Cáncer de próstata: Aumenta la PSA conjugada.
Para poder discernir entre ambos trastornos sería deseable conocer el valor de la PSA libre y el cociente o ratio entre la PSA libre / PSA total.
Si la PSA total es elevada y dicho cociente es también elevado orienta hacia hiperplasia benigna de próstata (cociente por encima de 0.20). Por el contrario, si el cociente es menor de 0.20 orienta hacia un cáncer de próstata.
Si se realizan análisis periódicos de forma anual otra señal que sugiere un cáncer de próstata es una elevación de la PSA total mayor a 0.75 ng/ml en 1 año.
La elevación de la PSA también puede deberse a otras causas como infecciones (prostatitis) o traumatismos de la próstata.
Niveles moderadamente elevados (2.5 - 10 ng/ml en hombres entre 40 y 49 años, 3.5 - 10 ng/ml en hombres entre 50 y 59 años, 4.5 a 10 ng/ml en hombres entre 60 y 69 años, 6.5 - 10 ng/ml en hombres > 70 años):
Los valores del antígeno de la próstata (PSA) son moderadamente elevados y debe ponerse en contacto con su médico para valorar la situación.
Respecto a la posibilidad de padecer un cáncer de próstata este rango de valores se sitúa en la “zona gris”, una zona de incertidumbre. Es posible que su médico recomiende realizar una biopsia de próstata para obtener un diagnóstico más preciso.
Se estima que sólo el 25% de los hombres tras la biopsia serán diagnosticados de cáncer de próstata. La mayoría del resto pueden padecer hiperplasia benigna de próstata.
De las personas que padecen cáncer de próstata con estos valores en más del 75% de los casos el cáncer está confinado y es potencialmente curable.
Otra manera de orientar el diagnóstico es estudiar el cociente entre la PSA libre y la PSA total (PSA libre / PSA total).
- Si el ratio es > 0,2 orienta a hiperplasia benigna de próstata.
- Si el ratio es < 0,2 orienta a cáncer de próstata.
Cuanto menor es el cociente mayor es la probabilidad de padecer cáncer de próstata.
También se sospecha de cáncer de próstata si en sucesivos análisis el aumento de la PSA es significativo (aumentos mayores de 0,75 ng/ml en un año).
Niveles excesivamente elevados (10 - 20 ng/ml en hombres):
Los niveles del antígeno de la próstata (PSA) son excesivamente elevados y es una situación preocupante ya que la probabilidad de padecer cáncer de próstata es elevada (superior al 65%).
Debe ponerse en contacto con su médico para que le realice las pruebas correspondientes como una biopsia prostática para confirmar el posible diagnóstico. Asimismo, podrá pautarle el tratamiento que considere más adecuado en caso de confirmarse.
Niveles muy superiores al valor normal (> 20 ng/ml en hombres):
Los niveles del antígeno de la próstata (PSA) son enormemente elevados y al ser tan altos sugieren directamente que se padece cáncer de próstata.
Póngase en contacto con su médico para analizar las posibles opciones terapéuticas pero es muy probable que deben extirparle la próstata mediante una prostatectomía radical.
¿Qué puede producir un aumento del antígeno de la próstata o PSA total?
Entre las causas más frecuentes que provocan un resultado de antígeno de la próstata o PSA total alto en un análisis de sangre se encuentran:
- Examen rectal
- Eyaculación
- Medicamentos
- Anticancerígenos
- Ciclofosfamida
- Finasterida
- Metotrexato
- Anticancerígenos
¿Qué enfermedades pueden producir un valor elevado del antígeno de la próstata o PSA total?
Los niveles aumentados del antígeno de la próstata (PSA total) en sangre pueden indicar principalmente:
- Hiperplasia benigna de próstata
- Cáncer de próstata
- Infección urinaria
- Prostatitis
- Prostatitis aguda
- Prostatitis crónica
- Prostatitis bacteriana
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de antígeno de la próstata o PSA total?
Si los valores del PSA están elevados por padecer una prostatitis (debido a una infección bacteriana por ejemplo) los antibióticos pueden solventar la infección y revertir los resultados.
En el caso de que se deba a padecer cáncer de próstata debe evaluar con su médico las diferentes opciones terapéuticas existentes, entre las que puede encontrarse la extirpación de la próstata (prostatectomía). Una vez extirpada la próstata sin complicaciones los niveles de PSA deberían reducirse por debajo de 0.5 ng/ml.
¿Qué valores de antígeno de la próstata o PSA total en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de antígeno de la próstata o PSA total según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en ng/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (55 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
PSA total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderadamente elevado | |||||||
3.6 ng/ml | 3.7 ng/ml | 3.8 ng/ml | 3.9 ng/ml | 4 ng/ml | 4.1 ng/ml | 4.2 ng/ml | 4.3 ng/ml |
4.4 ng/ml | 4.5 ng/ml | 4.6 ng/ml | 4.7 ng/ml | 4.8 ng/ml | 4.9 ng/ml | 5 ng/ml | 5.1 ng/ml |
5.2 ng/ml | 5.3 ng/ml | 5.4 ng/ml | 5.5 ng/ml | 5.6 ng/ml | 5.7 ng/ml | 5.8 ng/ml | 5.9 ng/ml |
6 ng/ml | 6.1 ng/ml | 6.2 ng/ml | 6.3 ng/ml | 6.4 ng/ml | 6.5 ng/ml | 6.6 ng/ml | 6.7 ng/ml |
6.8 ng/ml | 6.9 ng/ml | 7 ng/ml | 7.1 ng/ml | 7.2 ng/ml | 7.3 ng/ml | 7.4 ng/ml | 7.5 ng/ml |
7.6 ng/ml | 7.7 ng/ml | 7.8 ng/ml | 7.9 ng/ml | 8 ng/ml | 8.1 ng/ml | 8.2 ng/ml | 8.3 ng/ml |
8.4 ng/ml | 8.5 ng/ml | 8.6 ng/ml | 8.7 ng/ml | 8.8 ng/ml | 8.9 ng/ml | 9 ng/ml | 9.1 ng/ml |
9.2 ng/ml | 9.3 ng/ml | 9.4 ng/ml | 9.5 ng/ml | 9.6 ng/ml | 9.7 ng/ml | 9.8 ng/ml | 9.9 ng/ml |
10 ng/ml | |||||||
Excesivamente elevado | |||||||
10.1 ng/ml | 10.2 ng/ml | 10.3 ng/ml | 10.4 ng/ml | 10.5 ng/ml | 10.6 ng/ml | 10.7 ng/ml | 10.8 ng/ml |
10.9 ng/ml | 11 ng/ml | 11.1 ng/ml | 11.2 ng/ml | 11.3 ng/ml | 11.4 ng/ml | 11.5 ng/ml | 11.6 ng/ml |
11.7 ng/ml | 11.8 ng/ml | 11.9 ng/ml | 12 ng/ml | 12.1 ng/ml | 12.2 ng/ml | 12.3 ng/ml | 12.4 ng/ml |
12.5 ng/ml | 12.6 ng/ml | 12.7 ng/ml | 12.8 ng/ml | 12.9 ng/ml | 13 ng/ml | 13.1 ng/ml | 13.2 ng/ml |
13.3 ng/ml | 13.4 ng/ml | 13.5 ng/ml | 13.6 ng/ml | 13.7 ng/ml | 13.8 ng/ml | 13.9 ng/ml | 14 ng/ml |
14.1 ng/ml | 14.2 ng/ml | 14.3 ng/ml | 14.4 ng/ml | 14.5 ng/ml | 14.6 ng/ml | 14.7 ng/ml | 14.8 ng/ml |
14.9 ng/ml | 15 ng/ml | 15.1 ng/ml | 15.2 ng/ml | 15.3 ng/ml | 15.4 ng/ml | 15.5 ng/ml | 15.6 ng/ml |
15.7 ng/ml | 15.8 ng/ml | 15.9 ng/ml | 16 ng/ml | 16.1 ng/ml | 16.2 ng/ml | 16.3 ng/ml | 16.4 ng/ml |
16.5 ng/ml | 16.6 ng/ml | 16.7 ng/ml | 16.8 ng/ml | 16.9 ng/ml | 17 ng/ml | 17.1 ng/ml | 17.2 ng/ml |
17.3 ng/ml | 17.4 ng/ml | 17.5 ng/ml | 17.6 ng/ml | 17.7 ng/ml | 17.8 ng/ml | 17.9 ng/ml | 18 ng/ml |
18.1 ng/ml | 18.2 ng/ml | 18.3 ng/ml | 18.4 ng/ml | 18.5 ng/ml | 18.6 ng/ml | 18.7 ng/ml | 18.8 ng/ml |
18.9 ng/ml | 19 ng/ml | 19.1 ng/ml | 19.2 ng/ml | 19.3 ng/ml | 19.4 ng/ml | 19.5 ng/ml | 19.6 ng/ml |
19.7 ng/ml | 19.8 ng/ml | 19.9 ng/ml | 20 ng/ml | ||||
Muy superiores al valor normal | |||||||
20.1 ng/ml | 20.2 ng/ml | 20.3 ng/ml | 20.4 ng/ml | 20.5 ng/ml | 20.6 ng/ml | 20.7 ng/ml | 20.8 ng/ml |
20.9 ng/ml | 21 ng/ml | 21.1 ng/ml | 21.2 ng/ml | 21.3 ng/ml | 21.4 ng/ml | 21.5 ng/ml | 21.6 ng/ml |
21.7 ng/ml | 21.8 ng/ml | 21.9 ng/ml | 22 ng/ml | 22.1 ng/ml | 22.2 ng/ml | 22.3 ng/ml | 22.4 ng/ml |
22.5 ng/ml | 22.6 ng/ml | 22.7 ng/ml | 22.8 ng/ml | 22.9 ng/ml | 23 ng/ml | 23.1 ng/ml | 23.2 ng/ml |
23.3 ng/ml | 23.4 ng/ml | 23.5 ng/ml | 23.6 ng/ml | 23.7 ng/ml | 23.8 ng/ml | 23.9 ng/ml | 24 ng/ml |
24.1 ng/ml | 24.2 ng/ml | 24.3 ng/ml | 24.4 ng/ml | 24.5 ng/ml | 24.6 ng/ml | 24.7 ng/ml | 24.8 ng/ml |
24.9 ng/ml | 25 ng/ml | 25.1 ng/ml | 25.2 ng/ml | 25.3 ng/ml | 25.4 ng/ml | 25.5 ng/ml | 25.6 ng/ml |
25.7 ng/ml | 25.8 ng/ml | 25.9 ng/ml | 26 ng/ml | 26.1 ng/ml | 26.2 ng/ml | 26.3 ng/ml | 26.4 ng/ml |
26.5 ng/ml | 26.6 ng/ml | 26.7 ng/ml | 26.8 ng/ml | 26.9 ng/ml | 27 ng/ml | 27.1 ng/ml | 27.2 ng/ml |
27.3 ng/ml | 27.4 ng/ml | 27.5 ng/ml | 27.6 ng/ml | 27.7 ng/ml | 27.8 ng/ml | 27.9 ng/ml | 28 ng/ml |
28.1 ng/ml | 28.2 ng/ml | 28.3 ng/ml | 28.4 ng/ml | 28.5 ng/ml | 28.6 ng/ml | 28.7 ng/ml | 28.8 ng/ml |
28.9 ng/ml | 29 ng/ml | 29.1 ng/ml | 29.2 ng/ml | 29.3 ng/ml | 29.4 ng/ml | 29.5 ng/ml | 29.6 ng/ml |
29.7 ng/ml | 29.8 ng/ml | 29.9 ng/ml | 30 ng/ml | 30.1 ng/ml | 30.2 ng/ml | 30.3 ng/ml | 30.4 ng/ml |
30.5 ng/ml | 30.6 ng/ml | 30.7 ng/ml | 30.8 ng/ml | 30.9 ng/ml | 31 ng/ml | 31.1 ng/ml | 31.2 ng/ml |
31.3 ng/ml | 31.4 ng/ml | 31.5 ng/ml | 31.6 ng/ml | 31.7 ng/ml | 31.8 ng/ml | 31.9 ng/ml | 32 ng/ml |
32.1 ng/ml | 32.2 ng/ml | 32.3 ng/ml | 32.4 ng/ml | 32.5 ng/ml | 32.6 ng/ml | 32.7 ng/ml | 32.8 ng/ml |
32.9 ng/ml | 33 ng/ml | 33.1 ng/ml | 33.2 ng/ml | 33.3 ng/ml | 33.4 ng/ml | 33.5 ng/ml | 33.6 ng/ml |
33.7 ng/ml | 33.8 ng/ml | 33.9 ng/ml | 34 ng/ml | 34.1 ng/ml | 34.2 ng/ml | 34.3 ng/ml | 34.4 ng/ml |
34.5 ng/ml | 34.6 ng/ml | 34.7 ng/ml | 34.8 ng/ml | 34.9 ng/ml | 35 ng/ml | 35.1 ng/ml | 35.2 ng/ml |
35.3 ng/ml | 35.4 ng/ml | 35.5 ng/ml | 35.6 ng/ml | 35.7 ng/ml | 35.8 ng/ml | 35.9 ng/ml | 36 ng/ml |
36.1 ng/ml | 36.2 ng/ml | 36.3 ng/ml | 36.4 ng/ml | 36.5 ng/ml | 36.6 ng/ml | 36.7 ng/ml | 36.8 ng/ml |
36.9 ng/ml | 37 ng/ml | 37.1 ng/ml | 37.2 ng/ml | 37.3 ng/ml | 37.4 ng/ml | 37.5 ng/ml | 37.6 ng/ml |
37.7 ng/ml | 37.8 ng/ml | 37.9 ng/ml | 38 ng/ml | 38.1 ng/ml | 38.2 ng/ml | 38.3 ng/ml | 38.4 ng/ml |
38.5 ng/ml | 38.6 ng/ml | 38.7 ng/ml | 38.8 ng/ml | 38.9 ng/ml | 39 ng/ml | 39.1 ng/ml | 39.2 ng/ml |
39.3 ng/ml | 39.4 ng/ml | 39.5 ng/ml | 39.6 ng/ml | 39.7 ng/ml | 39.8 ng/ml | 39.9 ng/ml | 40 ng/ml |
40.1 ng/ml | 40.2 ng/ml | 40.3 ng/ml | 40.4 ng/ml | 40.5 ng/ml | 40.6 ng/ml | 40.7 ng/ml | 40.8 ng/ml |
40.9 ng/ml | 41 ng/ml | 41.1 ng/ml | 41.2 ng/ml | 41.3 ng/ml | 41.4 ng/ml | 41.5 ng/ml | 41.6 ng/ml |
41.7 ng/ml | 41.8 ng/ml | 41.9 ng/ml | 42 ng/ml | 42.1 ng/ml | 42.2 ng/ml | 42.3 ng/ml | 42.4 ng/ml |
42.5 ng/ml | 42.6 ng/ml | 42.7 ng/ml | 42.8 ng/ml | 42.9 ng/ml | 43 ng/ml | 43.1 ng/ml | 43.2 ng/ml |
43.3 ng/ml | 43.4 ng/ml | 43.5 ng/ml | 43.6 ng/ml | 43.7 ng/ml | 43.8 ng/ml | 43.9 ng/ml | 44 ng/ml |
44.1 ng/ml | 44.2 ng/ml | 44.3 ng/ml | 44.4 ng/ml | 44.5 ng/ml | 44.6 ng/ml | 44.7 ng/ml | 44.8 ng/ml |
44.9 ng/ml | 45 ng/ml | 45.1 ng/ml | 45.2 ng/ml | 45.3 ng/ml | 45.4 ng/ml | 45.5 ng/ml | 45.6 ng/ml |
45.7 ng/ml | 45.8 ng/ml | 45.9 ng/ml | 46 ng/ml | 46.1 ng/ml | 46.2 ng/ml | 46.3 ng/ml | 46.4 ng/ml |
46.5 ng/ml | 46.6 ng/ml | 46.7 ng/ml | 46.8 ng/ml | 46.9 ng/ml | 47 ng/ml | 47.1 ng/ml | 47.2 ng/ml |
47.3 ng/ml | 47.4 ng/ml | 47.5 ng/ml | 47.6 ng/ml | 47.7 ng/ml | 47.8 ng/ml | 47.9 ng/ml | 48 ng/ml |
48.1 ng/ml | 48.2 ng/ml | 48.3 ng/ml | 48.4 ng/ml | 48.5 ng/ml | 48.6 ng/ml | 48.7 ng/ml | 48.8 ng/ml |
48.9 ng/ml | 49 ng/ml | 49.1 ng/ml | 49.2 ng/ml | 49.3 ng/ml | 49.4 ng/ml | 49.5 ng/ml | 49.6 ng/ml |
49.7 ng/ml | 49.8 ng/ml | 49.9 ng/ml | 50 ng/ml | 50.1 ng/ml | 50.2 ng/ml | 50.3 ng/ml | 50.4 ng/ml |
50.5 ng/ml | 50.6 ng/ml | 50.7 ng/ml | 50.8 ng/ml | 50.9 ng/ml | 51 ng/ml | 51.1 ng/ml | 51.2 ng/ml |
51.3 ng/ml | 51.4 ng/ml | 51.5 ng/ml | 51.6 ng/ml | 51.7 ng/ml | 51.8 ng/ml | 51.9 ng/ml | 52 ng/ml |
52.1 ng/ml | 52.2 ng/ml | 52.3 ng/ml | 52.4 ng/ml | 52.5 ng/ml | 52.6 ng/ml | 52.7 ng/ml | 52.8 ng/ml |
52.9 ng/ml | 53 ng/ml | 53.1 ng/ml | 53.2 ng/ml | 53.3 ng/ml | 53.4 ng/ml | 53.5 ng/ml | 53.6 ng/ml |
53.7 ng/ml | 53.8 ng/ml | 53.9 ng/ml | 54 ng/ml | 54.1 ng/ml | 54.2 ng/ml | 54.3 ng/ml | 54.4 ng/ml |
54.5 ng/ml | 54.6 ng/ml | 54.7 ng/ml | 54.8 ng/ml | 54.9 ng/ml | 55 ng/ml | 55.1 ng/ml | 55.2 ng/ml |
55.3 ng/ml | 55.4 ng/ml | 55.5 ng/ml | 55.6 ng/ml | 55.7 ng/ml | 55.8 ng/ml | 55.9 ng/ml | 56 ng/ml |
56.1 ng/ml | 56.2 ng/ml | 56.3 ng/ml | 56.4 ng/ml | 56.5 ng/ml | 56.6 ng/ml | 56.7 ng/ml | 56.8 ng/ml |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor originalDr. Javier Muga Bustamante
Especialista en Análisis Clínicos y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
Revisor clínico