Hombres: 80 - 100 fl
Mujeres: 80 - 100 fl
Niños de 16 a 18 años: 75 - 89 fl
Niños de 6 a 16 años: 73 - 87 fl
Niños de 1 a 6 años: 70 - 84 fl
Niños de 6 meses a 1 año: 73 - 87 fl
Niños de 2 semanas a 6 meses: 83 - 97 fl
Recién nacidos: 98 - 112 fl
Los valores normales de VCM en la sangre pueden cambiar en función de la edad, el sexo, el tipo de muestra, el régimen alimenticio y la región geográfica. Cada laboratorio debe comprobar las posibilidades de adoptar los valores previstos a su propia población y, si lo considera determinar su propio intervalo de normalidad, de acuerdo con las prácticas correctas del laboratorio. Los resultados siempre se deben evaluar de forma conjunta con el historial del paciente, las exploraciones complementarias u otra información de la que se disponga.
Además, durante el embarazo aumenta entre 3 y 4 fl el tamaño de los glóbulos rojos.
VCM significa Volumen Corpuscular Medio y es una medida del tamaño promedio de los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos, también llamados hematíes o eritrocitos, son las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno de los pulmones a todas las células del cuerpo. Además, recogen el dióxido de carbono de desecho de las células y lo trasladan a los pulmones para su expulsión en la respiración. Los glóbulos rojos contienen para realizar ese transporte una proteína denominada hemoglobina.
El VCM es una medida de volumen de los glóbulos rojos y trata de expresar cual es la dimensión media de todos los glóbulos rojos presentes en la sangre. Se mide en femtolitros que equivale a 10-15 litros.
El VCM o volumen corpuscular medio es un parámetro que tiene su mayor utilidad diagnóstica cuando se padece anemia, situación que se produce cuando la hemoglobina en un análisis de sangre se encuentra por debajo del rango normal.
Es por tanto un parámetro complementario y muy informativo que sirve para discernir entre los diferentes tipos de anemia existentes.
Si existe anemia (hemoglobina por debajo de lo normal) y la VCM se encuentra también baja se dice que existe anemia microcítica y es propia de las anemias ferropénicas (por carencia de hierro) y las talasemias (hemoglobinopatías o defectos en la estructura de la hemoglobina).
Por el contrario, si existe anemia y la VCM es alta se dice que existe anemia macrocítica, situación frecuente en las anemias megaloblásticas (por carencia de vitamina B12 o ácido fólico) o en el alcoholismo.
La situación en la que existe anemia y la VCM está dentro de los límites normales se denomina anemia normocítica y también resulta interesante porque es característica de casi todos los tipos de anemias hemolíticas, de las anemias producidas por enfermedades crónicas (de riñón, por ejemplo) o de las producidas por sangrado agudo (post hemorrágicas).
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores normales de VCM los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en fl (femtolitro) son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
VCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correcto | |||||||
80 fl | 80.1 fl | 80.2 fl | 80.3 fl | 80.4 fl | 80.5 fl | 80.6 fl | 80.7 fl |
80.8 fl | 80.9 fl | 81 fl | 81.1 fl | 81.2 fl | 81.3 fl | 81.4 fl | 81.5 fl |
81.6 fl | 81.7 fl | 81.8 fl | 81.9 fl | 82 fl | 82.1 fl | 82.2 fl | 82.3 fl |
82.4 fl | 82.5 fl | 82.6 fl | 82.7 fl | 82.8 fl | 82.9 fl | 83 fl | 83.1 fl |
83.2 fl | 83.3 fl | 83.4 fl | 83.5 fl | 83.6 fl | 83.7 fl | 83.8 fl | 83.9 fl |
84 fl | 84.1 fl | 84.2 fl | 84.3 fl | 84.4 fl | 84.5 fl | 84.6 fl | 84.7 fl |
84.8 fl | 84.9 fl | 85 fl | 85.1 fl | 85.2 fl | 85.3 fl | 85.4 fl | 85.5 fl |
85.6 fl | 85.7 fl | 85.8 fl | 85.9 fl | 86 fl | 86.1 fl | 86.2 fl | 86.3 fl |
86.4 fl | 86.5 fl | 86.6 fl | 86.7 fl | 86.8 fl | 86.9 fl | 87 fl | 87.1 fl |
87.2 fl | 87.3 fl | 87.4 fl | 87.5 fl | 87.6 fl | 87.7 fl | 87.8 fl | 87.9 fl |
88 fl | 88.1 fl | 88.2 fl | 88.3 fl | 88.4 fl | 88.5 fl | 88.6 fl | 88.7 fl |
88.8 fl | 88.9 fl | 89 fl | 89.1 fl | 89.2 fl | 89.3 fl | 89.4 fl | 89.5 fl |
89.6 fl | 89.7 fl | 89.8 fl | 89.9 fl | 90 fl | 90.1 fl | 90.2 fl | 90.3 fl |
90.4 fl | 90.5 fl | 90.6 fl | 90.7 fl | 90.8 fl | 90.9 fl | 91 fl | 91.1 fl |
91.2 fl | 91.3 fl | 91.4 fl | 91.5 fl | 91.6 fl | 91.7 fl | 91.8 fl | 91.9 fl |
92 fl | 92.1 fl | 92.2 fl | 92.3 fl | 92.4 fl | 92.5 fl | 92.6 fl | 92.7 fl |
92.8 fl | 92.9 fl | 93 fl | 93.1 fl | 93.2 fl | 93.3 fl | 93.4 fl | 93.5 fl |
93.6 fl | 93.7 fl | 93.8 fl | 93.9 fl | 94 fl | 94.1 fl | 94.2 fl | 94.3 fl |
94.4 fl | 94.5 fl | 94.6 fl | 94.7 fl | 94.8 fl | 94.9 fl | 95 fl | 95.1 fl |
95.2 fl | 95.3 fl | 95.4 fl | 95.5 fl | 95.6 fl | 95.7 fl | 95.8 fl | 95.9 fl |
96 fl | 96.1 fl | 96.2 fl | 96.3 fl | 96.4 fl | 96.5 fl | 96.6 fl | 96.7 fl |
96.8 fl | 96.9 fl | 97 fl | 97.1 fl | 97.2 fl | 97.3 fl | 97.4 fl | 97.5 fl |
97.6 fl | 97.7 fl | 97.8 fl | 97.9 fl | 98 fl | 98.1 fl | 98.2 fl | 98.3 fl |
98.4 fl | 98.5 fl | 98.6 fl | 98.7 fl | 98.8 fl | 98.9 fl | 99 fl | 99.1 fl |
99.2 fl | 99.3 fl | 99.4 fl | 99.5 fl | 99.6 fl | 99.7 fl | 99.8 fl | 99.9 fl |
100 fl |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Normal MCV (Mean Corpuscular Volume) level in the blood
Ver más