Si quiere conocer los valores recomendados de antígeno carbohidrato CA 27-29 en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: antígeno carbohidrato CA 27-29 en la sangre normal
El antígeno carbohidrato CA 27-29 se utiliza principalmente para el seguimiento y el control del tratamiento del cáncer de mama con metástasis.
Si se eleva en sucesivos análisis indica un mal pronóstico de la enfermedad y si por el contrario se reduce significa que el tratamiento está teniendo eficacia.
Los niveles del antígeno carbohidrato CA 27-29 son excesivamente elevados y si le han solicitado la prueba es porque su médico conoce o sospecha la existencia de un posible cáncer de mama y quiere conocer su evolución.
No obstante, valores elevados pueden producirse en otros tipos de cáncer e incluso en tumores benignos (quistes benignos de mama u ovarios).
En el caso de padecer cáncer de mama es importante conocer la evolución de este parámetro tras aplicar el tratamiento. Es necesario esperar dos o tres meses para realizar de nuevo el análisis tras iniciar el tratamiento porque en las primeras fases del mismo los valores del antígeno CA 27-29 tienden a aumentar. Si los valores disminuyen al de tres meses el tratamiento estará siendo efectivo. Si siguen aumentando suelen indicar que el tratamiento no está funcionando.
Entre las principales causas, que pueden aumentar los niveles del antígeno carbohidrato CA 27-29 en la sangre están:
Los niveles aumentados del antígeno carbohidrato CA 27-29 en sangre pueden indicar:
El antígeno CA 27-29 expresa un marcador tumoral por lo que la manera de reducir sus valores es tratar el cáncer o la enfermedad que está produciendo la elevación del mismo.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de antígeno carbohidrato CA 27-29 los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en U/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Antígeno carbohidrato CA 27-29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excesivamente elevado | |||||||
39 U/ml | 40 U/ml | 41 U/ml | 42 U/ml | 43 U/ml | 44 U/ml | 45 U/ml | 46 U/ml |
47 U/ml | 48 U/ml | 49 U/ml | 50 U/ml | 51 U/ml | 52 U/ml | 53 U/ml | 54 U/ml |
55 U/ml | 56 U/ml | 57 U/ml | 58 U/ml | 59 U/ml | 60 U/ml | 61 U/ml | 62 U/ml |
63 U/ml | 64 U/ml | 65 U/ml | 66 U/ml | 67 U/ml | 68 U/ml | 69 U/ml | 70 U/ml |
71 U/ml | 72 U/ml | 73 U/ml | 74 U/ml | 75 U/ml | 76 U/ml | 77 U/ml | 78 U/ml |
79 U/ml | 80 U/ml | 81 U/ml | 82 U/ml | 83 U/ml | 84 U/ml | 85 U/ml | 86 U/ml |
87 U/ml | 88 U/ml | 89 U/ml | 90 U/ml | 91 U/ml | 92 U/ml | 93 U/ml | 94 U/ml |
95 U/ml | 96 U/ml | 97 U/ml | 98 U/ml | 99 U/ml | 100 U/ml | 101 U/ml | 102 U/ml |
103 U/ml | 104 U/ml | 105 U/ml | 106 U/ml | 107 U/ml | 108 U/ml | 109 U/ml | 110 U/ml |
111 U/ml | 112 U/ml | 113 U/ml | 114 U/ml | 115 U/ml | 116 U/ml | 117 U/ml | 118 U/ml |
119 U/ml | 120 U/ml | 121 U/ml | 122 U/ml | 123 U/ml | 124 U/ml | 125 U/ml | 126 U/ml |
127 U/ml | 128 U/ml | 129 U/ml | 130 U/ml | 131 U/ml | 132 U/ml | 133 U/ml | 134 U/ml |
135 U/ml | 136 U/ml | 137 U/ml | 138 U/ml | 139 U/ml | 140 U/ml | 141 U/ml | 142 U/ml |
143 U/ml | 144 U/ml | 145 U/ml | 146 U/ml | 147 U/ml | 148 U/ml | 149 U/ml | 150 U/ml |
151 U/ml | 152 U/ml | 153 U/ml | 154 U/ml | 155 U/ml | 156 U/ml | 157 U/ml | 158 U/ml |
159 U/ml | 160 U/ml | 161 U/ml | 162 U/ml | 163 U/ml | 164 U/ml | 165 U/ml | 166 U/ml |
167 U/ml | 168 U/ml | 169 U/ml | 170 U/ml | 171 U/ml | 172 U/ml | 173 U/ml | 174 U/ml |
175 U/ml | 176 U/ml | 177 U/ml | 178 U/ml | 179 U/ml | 180 U/ml | 181 U/ml | 182 U/ml |
183 U/ml | 184 U/ml | 185 U/ml | 186 U/ml | 187 U/ml | 188 U/ml | 189 U/ml | 190 U/ml |
191 U/ml | 192 U/ml | 193 U/ml | 194 U/ml | 195 U/ml | 196 U/ml | 197 U/ml | 198 U/ml |
199 U/ml | 200 U/ml | 201 U/ml | 202 U/ml | 203 U/ml | 204 U/ml | 205 U/ml | 206 U/ml |
207 U/ml | 208 U/ml | 209 U/ml | 210 U/ml | 211 U/ml | 212 U/ml | 213 U/ml | 214 U/ml |
215 U/ml | 216 U/ml | 217 U/ml | 218 U/ml | 219 U/ml | 220 U/ml | 221 U/ml | 222 U/ml |
223 U/ml | 224 U/ml | 225 U/ml | 226 U/ml | 227 U/ml | 228 U/ml | 229 U/ml | 230 U/ml |
231 U/ml | 232 U/ml | 233 U/ml | 234 U/ml | 235 U/ml | 236 U/ml | 237 U/ml | 238 U/ml |
239 U/ml | 240 U/ml | 241 U/ml | 242 U/ml | 243 U/ml | 244 U/ml | 245 U/ml | 246 U/ml |
247 U/ml | 248 U/ml | 249 U/ml | 250 U/ml | 251 U/ml | 252 U/ml | 253 U/ml | 254 U/ml |
255 U/ml | 256 U/ml | 257 U/ml | 258 U/ml | 259 U/ml | 260 U/ml | 261 U/ml | 262 U/ml |
263 U/ml | 264 U/ml | 265 U/ml | 266 U/ml | 267 U/ml | 268 U/ml | 269 U/ml | 270 U/ml |
271 U/ml | 272 U/ml | 273 U/ml | 274 U/ml | 275 U/ml | 276 U/ml | 277 U/ml | 278 U/ml |
279 U/ml | 280 U/ml | 281 U/ml | 282 U/ml | 283 U/ml | 284 U/ml | 285 U/ml | 286 U/ml |
287 U/ml | 288 U/ml | 289 U/ml | 290 U/ml | 291 U/ml | 292 U/ml | 293 U/ml | 294 U/ml |
295 U/ml | 296 U/ml | 297 U/ml | 298 U/ml | 299 U/ml | 300 U/ml |
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High CA 27-29 (Carbohydrate Antigen) in a blood test
Ver más