Los psicofármacos utilizados en el tratamiento de la depresión incluyen:
La pauta de medicación aconsejable consiste en iniciar el tratamiento con una dosis baja (por ejemplo, 50-75 mg/día para fármacos tipo imipramina, amitriptilina o maprotilina), aumentándola rápidamente hasta alcanzar la dosis máxima (150-200 mg/día) durante la segunda semana de tratamiento.
Esta dosis máxima se mantiene 4 ó 6 semanas, incluso si se ha conseguido una mejoría clínica notable con anterioridad.
Luego se reduce paulatinamente la dosis entre la sexta y la duodécima semanas de tratamiento, pudiéndose interrumpir éste o continuarlo, según el caso, en función de grado de remisión, persistencia de motivaciones, etc. A menudo es necesario proseguir el tratamiento, con dosis decrecientes, hasta los 6 meses.
La mejoría suele ser evidente en el curso de la tercera semana y alcanza su grado más efectivo entre la cuarta y la quinta semanas.
Otras terapéuticas empleadas son:
Naturaleza | Fármacos | Nombre Comercial Registrado ® | Dosis Media |
Tricíclicos | Imipramina | Tofranil | 75-150 mg/día p.o |
Clomipramina | Anafranil | 75-150 mg/día p.o | |
Amitriptilina | Tryptizol | 75-150 mg/día p.o | |
Trimeprimina | Surmontil | 75-150 mg/día p.o | |
Nortriptilina | Martimil, Paxtibi | 75-150 mg/día p.o | |
Doxepina | Sinequan | 140-210 mg/día p.o. | |
Lofepramina | Deftan | 70-140 mg/día p.o. | |
Amineptina | Survector | 100-200 mg/día p.o. | |
Quinupramina | Quinuprine | 5-7,5 mg/día p.o. | |
Tetracíclicos | Maprotilina | Ludiomil | 75-150 mg/día p.o. |
Mianserina | Lantanon | 30-90 mg/día p.o. | |
IMAO * | Iproniazida | Iproniazida | 50-75 mg/día p.o. |
Nialamida | Niamid | 100-200 mg/día p.o. | |
Fenelzina | Nardelzine | 30-45 mg/día p.o. | |
Tranilcipromina | Parnate | 20-40 mg/día p.o. | |
Moclobemida (RIMA) | Manerix | 150-300 mg/día p.o. | |
Serotoninérgicos selectivos | Fluvoxamina | Dumirox | 100-200 mg/día p.o. |
Fluoxetina | Prozac, Reneuron, Adofen | 20-60 mg/día p.o. | |
Paroxetina | Seroxat, Motivan, Frosinor | 20-40 mg/día p.o. | |
Sertralina | Aremis, Besitran | 50-100 mg/día p.o. | |
Citalopram | Seropram | ||
Otros | Protirelina | TRH-Prem | 2-20 mg/día p.o. |
TRH-UCB | 6-12 mg/día p.o.v | ||
L-5-HO-triptófano | Telesol, Cincofarm | 200-600 mg/día p.o. | |
Pirlindol | Lifril | 150-200 mg/día p.o. | |
Trazodona | Deprax | 100-300 mg/día p.o.v | |
100-200 mg/día i.v. | |||
Minaprina | Isopulsan | 100-150 mg/día p.o. |
* IMAO = Inhibidores de la Mono-Amino-Oxidasa *p.o.= per oral = vía oral *i.v.= intravenoso
Ver más