Si quiere conocer los valores recomendados de vitamina D en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: vitamina D en la sangre normal
A la vitamina D también se la llama también vitamina del sol porque una de las principales maneras de producirla es por la exposición a la luz solar.
Por ello, valores bajos suelen ser frecuentes en invierno, en personas ancianas que salen poco a la calle o en países con pocas horas de sol.
Valores bajos de vitamina D en la sangre pueden deberse a problemas de absorción como la enfermedad celiaca o la fibrosis quística. También en caso de padecer síndrome nefrótico ya que se pierde gran cantidad de vitamina D por la orina.
Un déficit severo y prolongado de vitamina D puede alterar la formación de los huesos produciendo raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos.
La prueba más utilizada para medir la vitamina D en la sangre es aquella que mide la 25-hidroxivitamina D (25-OH vitamina D) que es la forma de la vitamina D con mayor presencia en la sangre.
Los niveles de vitamina D (25-OH vitamina D) en sangre suelen proporcionarse en ng/ml que son sobre los que está basado esta información. Si su análisis especifica otras unidades (por ejemplo, nmol/l) puede convertirlos usando la siguiente herramienta:
Los niveles bajos de vitamina D (25-OH vitamina D) en sangre pueden indicar:
Los niveles de vitamina D (25-OH vitamina D) son ligeramente bajos y conviene monitorizar los valores por si siguen descendiendo.
Puede deberse a una baja exposición a luz solar o una mala absorción de la vitamina D.
Algunos medicamentos anticonvulsivos (fenitoína o fenbarbital) o medicamentos usados para tratar la tuberculosis (rifampicina) puede disminuir el nivel de vitamina D en la sangre. Por ello, si consume algún medicamento conviene que consulte con su médico sus posibles interacciones.
Los niveles de vitamina D (25-OH vitamina D) son excesivamente bajos y conviene que lo consulte con su médico a la mayor brevedad ya que un déficit prolongado de esta magnitud puede provocar graves problemas óseos como raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos.
Los pacientes que tienen una deficiencia grave de vitamina D probablemente tendrán alguna otra patología que debe ser tratada.
Entre las causas más frecuentes que provocan un resultado de vitamina D (25-OH vitamina D) bajo en un análisis de sangre se encuentran:
Los niveles disminuidos de vitamina D (25-OH vitamina D) en la sangre pueden indicar:
Puede elevar los niveles de vitamina D aumentando el consumo de alimentos ricos en dicha vitamina como yemas de huevo, pescados grasos (atún, salmón), lácteos enriquecidos o aceite de hígado de bacalao. Pero la medida más efectiva suele tomar el sol de forma regular.
Si su médico lo considera adecuado puede también prescribirle suplementos de vitamina D. Existen en el mercado varios tipos de preparados orales o intravenosos.
En cualquier caso es necesario un diagnóstico del trastorno ya que podría deberse a problemas renales o de absorción que no dependan del consumo o producción de vitamina D.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos de vitamina D según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en ng/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida, con una exposición adecuada a la luz del sol y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Vitamina D (25 OH Vitamina D) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderadamente bajo | |||||||
29.9 ng/ml | 29.8 ng/ml | 29.7 ng/ml | 29.6 ng/ml | 29.5 ng/ml | 29.4 ng/ml | 29.3 ng/ml | 29.2 ng/ml |
29.1 ng/ml | 29 ng/ml | 28.9 ng/ml | 28.8 ng/ml | 28.7 ng/ml | 28.6 ng/ml | 28.5 ng/ml | 28.4 ng/ml |
28.3 ng/ml | 28.2 ng/ml | 28.1 ng/ml | 28 ng/ml | 27.9 ng/ml | 27.8 ng/ml | 27.7 ng/ml | 27.6 ng/ml |
27.5 ng/ml | 27.4 ng/ml | 27.3 ng/ml | 27.2 ng/ml | 27.1 ng/ml | 27 ng/ml | 26.9 ng/ml | 26.8 ng/ml |
26.7 ng/ml | 26.6 ng/ml | 26.5 ng/ml | 26.4 ng/ml | 26.3 ng/ml | 26.2 ng/ml | 26.1 ng/ml | 26 ng/ml |
25.9 ng/ml | 25.8 ng/ml | 25.7 ng/ml | 25.6 ng/ml | 25.5 ng/ml | 25.4 ng/ml | 25.3 ng/ml | 25.2 ng/ml |
25.1 ng/ml | 25 ng/ml | 24.9 ng/ml | 24.8 ng/ml | 24.7 ng/ml | 24.6 ng/ml | 24.5 ng/ml | 24.4 ng/ml |
24.3 ng/ml | 24.2 ng/ml | 24.1 ng/ml | 24 ng/ml | 23.9 ng/ml | 23.8 ng/ml | 23.7 ng/ml | 23.6 ng/ml |
23.5 ng/ml | 23.4 ng/ml | 23.3 ng/ml | 23.2 ng/ml | 23.1 ng/ml | 23 ng/ml | 22.9 ng/ml | 22.8 ng/ml |
22.7 ng/ml | 22.6 ng/ml | 22.5 ng/ml | 22.4 ng/ml | 22.3 ng/ml | 22.2 ng/ml | 22.1 ng/ml | 22 ng/ml |
21.9 ng/ml | 21.8 ng/ml | 21.7 ng/ml | 21.6 ng/ml | 21.5 ng/ml | 21.4 ng/ml | 21.3 ng/ml | 21.2 ng/ml |
21.1 ng/ml | 21 ng/ml | 20.9 ng/ml | 20.8 ng/ml | 20.7 ng/ml | 20.6 ng/ml | 20.5 ng/ml | 20.4 ng/ml |
20.3 ng/ml | 20.2 ng/ml | 20.1 ng/ml | 20 ng/ml | ||||
Excesivamente bajo | |||||||
19.9 ng/ml | 19.8 ng/ml | 19.7 ng/ml | 19.6 ng/ml | 19.5 ng/ml | 19.4 ng/ml | 19.3 ng/ml | 19.2 ng/ml |
19.1 ng/ml | 19 ng/ml | 18.9 ng/ml | 18.8 ng/ml | 18.7 ng/ml | 18.6 ng/ml | 18.5 ng/ml | 18.4 ng/ml |
18.3 ng/ml | 18.2 ng/ml | 18.1 ng/ml | 18 ng/ml | 17.9 ng/ml | 17.8 ng/ml | 17.7 ng/ml | 17.6 ng/ml |
17.5 ng/ml | 17.4 ng/ml | 17.3 ng/ml | 17.2 ng/ml | 17.1 ng/ml | 17 ng/ml | 16.9 ng/ml | 16.8 ng/ml |
16.7 ng/ml | 16.6 ng/ml | 16.5 ng/ml | 16.4 ng/ml | 16.3 ng/ml | 16.2 ng/ml | 16.1 ng/ml | 16 ng/ml |
15.9 ng/ml | 15.8 ng/ml | 15.7 ng/ml | 15.6 ng/ml | 15.5 ng/ml | 15.4 ng/ml | 15.3 ng/ml | 15.2 ng/ml |
15.1 ng/ml | 15 ng/ml | 14.9 ng/ml | 14.8 ng/ml | 14.7 ng/ml | 14.6 ng/ml | 14.5 ng/ml | 14.4 ng/ml |
14.3 ng/ml | 14.2 ng/ml | 14.1 ng/ml | 14 ng/ml | 13.9 ng/ml | 13.8 ng/ml | 13.7 ng/ml | 13.6 ng/ml |
13.5 ng/ml | 13.4 ng/ml | 13.3 ng/ml | 13.2 ng/ml | 13.1 ng/ml | 13 ng/ml | 12.9 ng/ml | 12.8 ng/ml |
12.7 ng/ml | 12.6 ng/ml | 12.5 ng/ml | 12.4 ng/ml | 12.3 ng/ml | 12.2 ng/ml | 12.1 ng/ml | 12 ng/ml |
11.9 ng/ml | 11.8 ng/ml | 11.7 ng/ml | 11.6 ng/ml | 11.5 ng/ml | 11.4 ng/ml | 11.3 ng/ml | 11.2 ng/ml |
11.1 ng/ml | 11 ng/ml | 10.9 ng/ml | 10.8 ng/ml | 10.7 ng/ml | 10.6 ng/ml | 10.5 ng/ml | 10.4 ng/ml |
10.3 ng/ml | 10.2 ng/ml | 10.1 ng/ml | 10 ng/ml | 9.9 ng/ml | 9.8 ng/ml | 9.7 ng/ml | 9.6 ng/ml |
9.5 ng/ml | 9.4 ng/ml | 9.3 ng/ml | 9.2 ng/ml | 9.1 ng/ml | 9 ng/ml | 8.9 ng/ml | 8.8 ng/ml |
8.7 ng/ml | 8.6 ng/ml | 8.5 ng/ml | 8.4 ng/ml | 8.3 ng/ml | 8.2 ng/ml | 8.1 ng/ml | 8 ng/ml |
7.9 ng/ml | 7.8 ng/ml | 7.7 ng/ml | 7.6 ng/ml | 7.5 ng/ml | 7.4 ng/ml | 7.3 ng/ml | 7.2 ng/ml |
7.1 ng/ml | 7 ng/ml | 6.9 ng/ml | 6.8 ng/ml | 6.7 ng/ml | 6.6 ng/ml | 6.5 ng/ml | 6.4 ng/ml |
6.3 ng/ml | 6.2 ng/ml | 6.1 ng/ml | 6 ng/ml | 5.9 ng/ml | 5.8 ng/ml | 5.7 ng/ml | 5.6 ng/ml |
5.5 ng/ml | 5.4 ng/ml | 5.3 ng/ml | 5.2 ng/ml | 5.1 ng/ml | 5 ng/ml | 4.9 ng/ml | 4.8 ng/ml |
4.7 ng/ml | 4.6 ng/ml | 4.5 ng/ml | 4.4 ng/ml | 4.3 ng/ml | 4.2 ng/ml | 4.1 ng/ml | 4 ng/ml |
3.9 ng/ml | 3.8 ng/ml | 3.7 ng/ml | 3.6 ng/ml | 3.5 ng/ml | 3.4 ng/ml | 3.3 ng/ml | 3.2 ng/ml |
3.1 ng/ml | 3 ng/ml | 2.9 ng/ml | 2.8 ng/ml | 2.7 ng/ml | 2.6 ng/ml | 2.5 ng/ml | 2.4 ng/ml |
2.3 ng/ml | 2.2 ng/ml | 2.1 ng/ml | 2 ng/ml | 1.9 ng/ml | 1.8 ng/ml | 1.7 ng/ml | 1.6 ng/ml |
1.5 ng/ml | 1.4 ng/ml | 1.3 ng/ml | 1.2 ng/ml | 1.1 ng/ml | 1 ng/ml | 0.9 ng/ml | 0.8 ng/ml |
0.7 ng/ml | 0.6 ng/ml | 0.5 ng/ml | 0.4 ng/ml | 0.3 ng/ml | 0.2 ng/ml | 0.1 ng/ml | 0 ng/ml |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Low vitamin D level in the blood
Ver más