Si quiere conocer los valores recomendados de HCM en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: HCM en la sangre normal
Cuando los valores de HCM (hemoglobina corpuscular media) están por encima de lo normal se denomina hipecromía y significa que los glóbulos rojos contienen más hemoglobina de lo normal y tiene un color rojizo más intenso.
La causa más probable de valores altos de HCM (hipercromía) son las anemias megaloblásticas (deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico). Se acompañan de anemia (hemoglobina por debajo de lo normal) y macrocitosis (VCM por encima de lo normal).
Los valores altos de HCM se pueden corresponder con:
Los niveles de HCM son ligeramente elevados y puede deberse a alguna causa transitoria como el consumo de alcohol o la toma de determinados medicamentos.
También pueden ser debidos a anemias producidas por enfermedades del hígado como cirrosis o hepatitis C.
En cualquier caso sería conveniente que consultara con un médico para que se hiciera un adecuado seguimiento.
Estos niveles son moderadamente elevados y son propios de las anemias megaloblásticas. Suelen ir acompañadas de macrocitosis (VCM elevado).
Estas anemias se deben a la carencia de vitamina B12 o ácido fólico y el tratamiento debería ser supervisado por un especialista.
Los valores de HCM son muy elevados y pueden presentarse en el caso de que exista anemia perniciosa, un tipo de anemia megaloblástica en el que no se absorbe correctamente la vitamina B12 en el estómago.
En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes en las que existen crioaglutinas los medidores electrónicos pueden dar resultados incoherentes por encima de 60 y 70 pg que no se corresponden con la realidad.
Determinados procesos, sustancias y medicamentos pueden elevar los valores del HCM en un análisis:
La HCM elevada en sangre puede ser indicio de padecer las siguientes enfermedades:
Los valores de HCM elevados en sangre se suelen corresponder con anemias macrocíticas por lo que lo más conveniente es ponerse en manos de un especialista que tras analizar el caso puede recomendarle:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de HCM según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en pg (picogramos) son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
HCM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
33.1 pg | 33.2 pg | 33.3 pg | 33.4 pg | 33.5 pg | 33.6 pg | 33.7 pg | 33.8 pg |
33.9 pg | 34 pg | 34.1 pg | 34.2 pg | 34.3 pg | 34.4 pg | 34.5 pg | 34.6 pg |
34.7 pg | 34.8 pg | 34.9 pg | 35 pg | 35.1 pg | 35.2 pg | 35.3 pg | 35.4 pg |
35.5 pg | 35.6 pg | 35.7 pg | 35.8 pg | 35.9 pg | 36 pg | 36.1 pg | 36.2 pg |
36.3 pg | 36.4 pg | 36.5 pg | 36.6 pg | 36.7 pg | 36.8 pg | 36.9 pg | 37 pg |
Moderadamente elevado | |||||||
37.1 pg | 37.2 pg | 37.3 pg | 37.4 pg | 37.5 pg | 37.6 pg | 37.7 pg | 37.8 pg |
37.9 pg | 38 pg | 38.1 pg | 38.2 pg | 38.3 pg | 38.4 pg | 38.5 pg | 38.6 pg |
38.7 pg | 38.8 pg | 38.9 pg | 39 pg | 39.1 pg | 39.2 pg | 39.3 pg | 39.4 pg |
39.5 pg | 39.6 pg | 39.7 pg | 39.8 pg | 39.9 pg | 40 pg | 40.1 pg | 40.2 pg |
40.3 pg | 40.4 pg | 40.5 pg | 40.6 pg | 40.7 pg | 40.8 pg | 40.9 pg | 41 pg |
41.1 pg | 41.2 pg | 41.3 pg | 41.4 pg | 41.5 pg | 41.6 pg | 41.7 pg | 41.8 pg |
41.9 pg | 42 pg | 42.1 pg | 42.2 pg | 42.3 pg | 42.4 pg | 42.5 pg | 42.6 pg |
42.7 pg | 42.8 pg | 42.9 pg | 43 pg | 43.1 pg | 43.2 pg | 43.3 pg | 43.4 pg |
43.5 pg | 43.6 pg | 43.7 pg | 43.8 pg | 43.9 pg | 44 pg | 44.1 pg | 44.2 pg |
44.3 pg | 44.4 pg | 44.5 pg | 44.6 pg | 44.7 pg | 44.8 pg | 44.9 pg | 45 pg |
Excesivamente elevado | |||||||
45.1 pg | 45.2 pg | 45.3 pg | 45.4 pg | 45.5 pg | 45.6 pg | 45.7 pg | 45.8 pg |
45.9 pg | 46 pg | 46.1 pg | 46.2 pg | 46.3 pg | 46.4 pg | 46.5 pg | 46.6 pg |
46.7 pg | 46.8 pg | 46.9 pg | 47 pg | 47.1 pg | 47.2 pg | 47.3 pg | 47.4 pg |
47.5 pg | 47.6 pg | 47.7 pg | 47.8 pg | 47.9 pg | 48 pg | 48.1 pg | 48.2 pg |
48.3 pg | 48.4 pg | 48.5 pg | 48.6 pg | 48.7 pg | 48.8 pg | 48.9 pg | 49 pg |
49.1 pg | 49.2 pg | 49.3 pg | 49.4 pg | 49.5 pg | 49.6 pg | 49.7 pg | 49.8 pg |
49.9 pg | 50 pg | 50.1 pg | 50.2 pg | 50.3 pg | 50.4 pg | 50.5 pg | 50.6 pg |
50.7 pg | 50.8 pg | 50.9 pg | 51 pg | 51.1 pg | 51.2 pg | 51.3 pg | 51.4 pg |
51.5 pg | 51.6 pg | 51.7 pg | 51.8 pg | 51.9 pg | 52 pg | 52.1 pg | 52.2 pg |
52.3 pg | 52.4 pg | 52.5 pg | 52.6 pg | 52.7 pg | 52.8 pg | 52.9 pg | 53 pg |
53.1 pg | 53.2 pg | 53.3 pg | 53.4 pg | 53.5 pg | 53.6 pg | 53.7 pg | 53.8 pg |
53.9 pg | 54 pg | 54.1 pg | 54.2 pg | 54.3 pg | 54.4 pg | 54.5 pg | 54.6 pg |
54.7 pg | 54.8 pg | 54.9 pg | 55 pg |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High MCH level in the blood
Ver más