Si quiere conocer los valores recomendados de magnesio en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: magnesio en la sangre normal
El exceso de magnesio es gestionado por los riñones que controlan su eliminación por la orina.
Niveles altos de magnesio se hallan en la uremia, fallo renal, glomerulonefritis, enfermedad de Addison o terapia intensiva con antiácidos.
Los niveles de magnesio en sangre suelen proporcionarse en mg/dl que son sobre los que está basado esta información. Si su análisis especifica otras unidades (por ejemplo mmol/l o mEq/L) puede convertirlos usando la siguiente herramienta:
Los niveles de magnesio están ligeramente elevados pero no son preocupantes.
Pueden deberse a una ligera deshidratación o a la toma de medicamentos. Consulte con su médico si está tomando algún tipo de medicación y vuelva a realizarse análisis en los próximos meses para ver si los valores vuelven a la normalidad.
Los valores de magnesio en sangre son altos pero no alarmantes y probablemente no tenga ningún síntoma asociado.
Puede deberse a un mal funcionamiento de los riñones por lo que sería conveniente realizar pruebas complementarias. También convendría examinar la tiroides y sus correspondientes parámetros para excluir que se trate de hipotiroidismo. Por último, la enfermedad de Addison puede provocar estos aumentos.
Consúltelo con su médico, especialmente si está tomando medicamentos que quizás contengan magnesio.
Los niveles de magnesio son muy elevados y es probable que empiece a sentir síntomas como náuseas, mareos o dolor de cabeza.
Por ello, es necesario indagar las causas que lo están provocando ya que estos valores se consideran tóxicos para el organismo. Si su historia clínica así lo aconseja es posible que necesite atención hospitalaria para restablecer los valores.
Estos niveles son muy superiores al valor normal y requieren atención médica inmediata.
Con niveles tan elevados puede sufrir en primer lugar somnolencia y bradicardia (reducción del ritmo cardiaco). Si los niveles aumentan por encima de 12 mg/dl es probable que se produzcan parálisis muscular y ataques al corazón.
Los niveles aumentados de magnesio en sangre pueden indicar:
Para niveles ligeramente elevados de magnesio en sangre se puede:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de magnesio los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en mg/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida, con un consumo adecuado de magnesio en su dieta y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Magnesio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
2.7 mg/dl | 2.8 mg/dl | 2.9 mg/dl | 3 mg/dl | ||||
Moderadamente elevado | |||||||
3.1 mg/dl | 3.2 mg/dl | 3.3 mg/dl | 3.4 mg/dl | 3.5 mg/dl | 3.6 mg/dl | 3.7 mg/dl | 3.8 mg/dl |
3.9 mg/dl | 4 mg/dl | 4.1 mg/dl | 4.2 mg/dl | 4.3 mg/dl | 4.4 mg/dl | 4.5 mg/dl | 4.6 mg/dl |
4.7 mg/dl | 4.8 mg/dl | 4.9 mg/dl | 5 mg/dl | ||||
Excesivamente elevado | |||||||
5.1 mg/dl | 5.2 mg/dl | 5.3 mg/dl | 5.4 mg/dl | 5.5 mg/dl | 5.6 mg/dl | 5.7 mg/dl | 5.8 mg/dl |
5.9 mg/dl | 6 mg/dl | 6.1 mg/dl | 6.2 mg/dl | 6.3 mg/dl | 6.4 mg/dl | 6.5 mg/dl | 6.6 mg/dl |
6.7 mg/dl | 6.8 mg/dl | 6.9 mg/dl | 7 mg/dl | 7.1 mg/dl | 7.2 mg/dl | 7.3 mg/dl | 7.4 mg/dl |
7.5 mg/dl | 7.6 mg/dl | 7.7 mg/dl | 7.8 mg/dl | 7.9 mg/dl | 8 mg/dl | ||
Crítico | |||||||
8.1 mg/dl | 8.2 mg/dl | 8.3 mg/dl | 8.4 mg/dl | 8.5 mg/dl | 8.6 mg/dl | 8.7 mg/dl | 8.8 mg/dl |
8.9 mg/dl | 9 mg/dl | 9.1 mg/dl | 9.2 mg/dl | 9.3 mg/dl | 9.4 mg/dl | 9.5 mg/dl | 9.6 mg/dl |
9.7 mg/dl | 9.8 mg/dl | 9.9 mg/dl | 10 mg/dl | 10.1 mg/dl | 10.2 mg/dl | 10.3 mg/dl | 10.4 mg/dl |
10.5 mg/dl | 10.6 mg/dl | 10.7 mg/dl | 10.8 mg/dl | 10.9 mg/dl | 11 mg/dl | 11.1 mg/dl | 11.2 mg/dl |
11.3 mg/dl | 11.4 mg/dl | 11.5 mg/dl | 11.6 mg/dl | 11.7 mg/dl | 11.8 mg/dl | 11.9 mg/dl | 12 mg/dl |
12.1 mg/dl | 12.2 mg/dl | 12.3 mg/dl | 12.4 mg/dl | 12.5 mg/dl | 12.6 mg/dl | 12.7 mg/dl | 12.8 mg/dl |
12.9 mg/dl | 13 mg/dl | 13.1 mg/dl | 13.2 mg/dl | 13.3 mg/dl | 13.4 mg/dl | 13.5 mg/dl | 13.6 mg/dl |
13.7 mg/dl | 13.8 mg/dl | 13.9 mg/dl | 14 mg/dl | 14.1 mg/dl | 14.2 mg/dl | 14.3 mg/dl | 14.4 mg/dl |
14.5 mg/dl | 14.6 mg/dl | 14.7 mg/dl | 14.8 mg/dl | 14.9 mg/dl | 15 mg/dl |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High magnesium level in the blood
Ver más