Si quiere conocer los valores recomendados de INR en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: INR en la sangre normal
Los niveles elevados del INR (International Normalized Ratio) indican un aumento en el tiempo necesario para completar el proceso de coagulación. Al producirse un sangrado se activa este proceso de coagulación con el objetivo de taponar la herida.
El parámetro INR se suele utilizar principalmente cuando se está en tratamiento con medicamentos anticoagulantes que buscan de forma intencionada alargar este proceso para evitar la formación de trombos.
En personas sanas sin estar en tratamiento con anticoagulantes, valores elevados puede significar un problema hepático, un déficit de vitamina K o la existencia de una enfermedad denominada coagulación intravascular diseminada.
En personas en tratamiento con anticoagulantes orales, como la warfarina (Coumadin) o el acenocumarol (Sintrom), valores por encima de 3 suelen significar que la dosis que se está administrando de anticoagulantes es excesiva y debe reducirse.
Estos niveles del INR para una persona sana sin estar en terapia con medicamentos anticoagulantes se encuentran por encima de lo normal y debería consultar con su médico. Podría tratarse de un problema del hígado o de un déficit de vitamina K. No obstante, debería usarse el tiempo de protrombina. El INR sólo se recomienda para monitorizar la terapia con anticoagulantes.
Si se encuentra en terapia con anticoagulantes, como la warfarina (Coumadin) o el acenocumarol (Sintrom), el objetivo de la terapia es mantener los niveles de INR entre 2 y 3 para evitar coágulos por lo que estos niveles son considerados normales y adecuados.
Si se encuentra en terapia con anticoagulantes orales (warfarina) debería consultar con su médico para reducir la dosis y evitar que el INR aumenta por encima de 3 (o 3.5 si tiene una válvula cardiaca mecánica) para evitar el riego de sangrados.
En personas que no estén tomando medicación anticoagulante esta elevación de los niveles puede ser debido a padecer coagulación intravascular diseminada o un problema del hígado.
Si está tomando medicamentos anticoagulantes debe reducir o suprimir la toma de los mismos de acuerdo a las indicaciones de su médico para evitar hemorragias y además es posible que se le administre pequeñas dosis de vitamina K. Algunos medicamentos pueden estar potenciando el efecto de los anticoagulantes (antibióticos).
Si no toma medicamentos anticoagulantes los valores son muy elevados y puede ser debido a un problema del hígado que necesita atención médica inmediata.
Si está tomando medicamentos anticoagulantes debe consultar con su médico de forma urgente para ajustar la dosis o incluso suprimirla completamente. Además, es posible que se le administre vitamina K, concentrado de factores de coagulación o plasma fresco congelado para evitar la posibilidad de un sangrado excesivo.
Si no se está en tratamiento con medicamentos anticoagulantes es una situación de urgencia en la que el hígado carece de funcionalidad y puede requerir incluso un trasplante de hígado.
Entre las principales causas, que sin ser una enfermedad en sí misma pueden aumentar los niveles del INR o aumentar el riesgo de sangrados están:
Los niveles aumentados del INR en la sangre pueden deberse a:
Si tiene los valores del INR elevados puede seguir los siguientes consejos:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de INR según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en unidades son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
INR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
2.8 | 2.9 | 3 | |||||
Moderadamente elevado | |||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
Excesivamente elevado | |||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.1 |
6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
7 | |||||||
Crítico | |||||||
7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |
7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |
8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 |
10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11 |
11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 |
11.9 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 |
12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |
13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 |
14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 |
15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 |
15.9 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
16.7 | 16.8 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 |
17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.2 |
18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19 |
19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 |
19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 |
20.7 | 20.8 | 20.9 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.2 |
22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23 |
23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 |
23.9 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 |
24.7 | 24.8 | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 |
25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26 | 26.1 | 26.2 |
26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27 |
27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 |
27.9 | 28 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 |
28.7 | 28.8 | 28.9 | 29 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 |
29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30 |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High INR in a blood test
Ver más