Análisis de sangre

de 26 Valoraciones

Beta-2 microgloblulina en la sangre alta

Análisis de Sangre
>
Beta 2 microglobulina
>
Beta-2 microgloblulina en la sangre alta
Última actualización: 29/10/2021

¿Cómo se denomina a la beta-2 microgloblulina elevada en sangre?

  • Beta 2 microglobulina alta

¿Cuales son los valores de beta-2 microgloblulina en sangre recomendados?

Si quiere conocer los valores recomendados de beta-2 microgloblulina en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: beta-2 microgloblulina en la sangre normales

¿Qué indican los valores altos o elevados de la beta-2 microgloblulina en sangre?

La beta-2 microglobulina o β-2 microglobulina se eleva en la sangre por encima de lo normal principalmente por problemas renales y en algunos tipos de cáncer.

La prueba suele solicitarse principalmente:

  • Para usarse como marcador tumoral ante la sospecha de padecer mieloma múltiple u algún otro tipo de proceso cancerígeno (linfomas, leucemias, etc.).
  • Para detectar trastornos renales. Aumenta en enfermedades que afectan a los túbulos renales del riñón por ejemplo por intoxicación por metales y también valores elevados son indicativos de que un trasplante renal está provocando rechazo.

Sin embargo, los valores de la beta-2 microglobulina en sangre pueden elevarse por numerosos procesos infecciosos (citomegalovirus, etc.), autoinmunes (lupus, Crohn, artritis, etc.) o por estar tomando ciertos medicamentos (anticancerígenos, gentamicina, etc.)

  • Niveles excesivamente elevados (> 3 mg/l en adultos mayores de 60 años, > 2.5 mg/l en adultos menores de 60 años):

    Los niveles de beta-2 microglobulina son elevados y sería conveniente que lo comentara con su médico. La prueba de beta-2 microglobulina en sangre no es una prueba rutinaria y si su médico ha solicitado que se la realicen es porque o bien tiene sospechas de que padece algún trastorno del riñón o algún proceso cancerígeno.

    En el caso de padecer mieloma múltiple los valores pueden alcanzar hasta 90 o 100 mg/l y cuanto más elevados sean peor es el pronóstico de la enfermedad. Asimismo si está en tratamiento por mieloma múltiple el estudio sirve para conocer la progresión o remisión de la enfermedad. Valores por debajo de 4 mg/l indican un buen pronóstico y mayores que 20 mg/l un pronóstico muy negativo.

    No obstante, la beta-2 microglobulina en sangre no es una prueba muy específica ya que puede elevarse por múltiples trastornos como infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, VIH o diversos tipos de cáncer por lo que su médico le indicará junto con el resto de estudios hacia donde se orienta el diagnóstico.

¿Qué puede producir un aumento de la beta-2 microgloblulina?

Existen algunas factores o medicamentos que pueden aumentar los niveles de la beta-2 microglobulina en sangre:

  • Alcohol
  • Ejercicio físico
  • Rechazo trasplante renal
  • Medicamentos
    • Antibióticos
      • Cefuroxima
      • Gentamicina
    • Anticancerígenos
      • Carboplatino
      • Cisplatino
    • Citoquinas
      • TNF (factor de necrosis tumoral)
    • Inmunosupresores
      • Ciclosporina
    • Interferon alfa
    • Medio de contraste
      • Diatrizoato

¿Qué enfermedades pueden producir un valor elevado de la beta-2 microgloblulina?

¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de la beta-2 microgloblulina?

Para reducir los valores de beta-2 globulina en sangre es necesario tratar de corregir la enfermedad que los está provocando ya sea algún tipo de cáncer, una enfermedad autoinmune o algún trastorno renal.

También existen numerosos medicamentos que pueden alterar los valores de beta-2 microglobulina en sangre por lo que si está tomando alguna medicación sería conveniente comentarlo con su médico.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la beta-2 microgloblulina?

Puede visitar nuestras guías sobre:

¿Qué valores de beta-2 microgloblulina en sangre se consideran altos o elevados?

Se consideran valores altos de beta-2 microgloblulina los que aparecen en la siguiente tabla:

IMPORTANTE: Estos valores medidos en ng/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida, no está tomando ninguna medicación y no se encuentra embarazada en el caso de ser mujer. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.

Beta-2 migroglobulina
Excesivamente elevado
2.6 mg/l2.7 mg/l2.8 mg/l2.9 mg/l3 mg/l3.1 mg/l3.2 mg/l3.3 mg/l
3.4 mg/l3.5 mg/l3.6 mg/l3.7 mg/l3.8 mg/l3.9 mg/l4 mg/l4.1 mg/l
4.2 mg/l4.3 mg/l4.4 mg/l4.5 mg/l4.6 mg/l4.7 mg/l4.8 mg/l4.9 mg/l
5 mg/l5.1 mg/l5.2 mg/l5.3 mg/l5.4 mg/l5.5 mg/l5.6 mg/l5.7 mg/l
5.8 mg/l5.9 mg/l6 mg/l6.1 mg/l6.2 mg/l6.3 mg/l6.4 mg/l6.5 mg/l
6.6 mg/l6.7 mg/l6.8 mg/l6.9 mg/l7 mg/l7.1 mg/l7.2 mg/l7.3 mg/l
7.4 mg/l7.5 mg/l7.6 mg/l7.7 mg/l7.8 mg/l7.9 mg/l8 mg/l8.1 mg/l
8.2 mg/l8.3 mg/l8.4 mg/l8.5 mg/l8.6 mg/l8.7 mg/l8.8 mg/l8.9 mg/l
9 mg/l9.1 mg/l9.2 mg/l9.3 mg/l9.4 mg/l9.5 mg/l9.6 mg/l9.7 mg/l
9.8 mg/l9.9 mg/l10 mg/l10.1 mg/l10.2 mg/l10.3 mg/l10.4 mg/l10.5 mg/l
10.6 mg/l10.7 mg/l10.8 mg/l10.9 mg/l11 mg/l11.1 mg/l11.2 mg/l11.3 mg/l
11.4 mg/l11.5 mg/l11.6 mg/l11.7 mg/l11.8 mg/l11.9 mg/l12 mg/l12.1 mg/l
12.2 mg/l12.3 mg/l12.4 mg/l12.5 mg/l12.6 mg/l12.7 mg/l12.8 mg/l12.9 mg/l
13 mg/l13.1 mg/l13.2 mg/l13.3 mg/l13.4 mg/l13.5 mg/l13.6 mg/l13.7 mg/l
13.8 mg/l13.9 mg/l14 mg/l14.1 mg/l14.2 mg/l14.3 mg/l14.4 mg/l14.5 mg/l
14.6 mg/l14.7 mg/l14.8 mg/l14.9 mg/l15 mg/l15.1 mg/l15.2 mg/l15.3 mg/l
15.4 mg/l15.5 mg/l15.6 mg/l15.7 mg/l15.8 mg/l15.9 mg/l16 mg/l16.1 mg/l
16.2 mg/l16.3 mg/l16.4 mg/l16.5 mg/l16.6 mg/l16.7 mg/l16.8 mg/l16.9 mg/l
17 mg/l17.1 mg/l17.2 mg/l17.3 mg/l17.4 mg/l17.5 mg/l17.6 mg/l17.7 mg/l
17.8 mg/l17.9 mg/l18 mg/l18.1 mg/l18.2 mg/l18.3 mg/l18.4 mg/l18.5 mg/l
18.6 mg/l18.7 mg/l18.8 mg/l18.9 mg/l19 mg/l19.1 mg/l19.2 mg/l19.3 mg/l
19.4 mg/l19.5 mg/l19.6 mg/l19.7 mg/l19.8 mg/l19.9 mg/l20 mg/l20.1 mg/l
20.2 mg/l20.3 mg/l20.4 mg/l20.5 mg/l20.6 mg/l20.7 mg/l20.8 mg/l20.9 mg/l
21 mg/l21.1 mg/l21.2 mg/l21.3 mg/l21.4 mg/l21.5 mg/l21.6 mg/l21.7 mg/l
21.8 mg/l21.9 mg/l22 mg/l22.1 mg/l22.2 mg/l22.3 mg/l22.4 mg/l22.5 mg/l
22.6 mg/l22.7 mg/l22.8 mg/l22.9 mg/l23 mg/l23.1 mg/l23.2 mg/l23.3 mg/l
23.4 mg/l23.5 mg/l23.6 mg/l23.7 mg/l23.8 mg/l23.9 mg/l24 mg/l24.1 mg/l
24.2 mg/l24.3 mg/l24.4 mg/l24.5 mg/l24.6 mg/l24.7 mg/l24.8 mg/l24.9 mg/l
25 mg/l25.1 mg/l25.2 mg/l25.3 mg/l25.4 mg/l25.5 mg/l25.6 mg/l25.7 mg/l
25.8 mg/l25.9 mg/l26 mg/l26.1 mg/l26.2 mg/l26.3 mg/l26.4 mg/l26.5 mg/l
26.6 mg/l26.7 mg/l26.8 mg/l26.9 mg/l27 mg/l27.1 mg/l27.2 mg/l27.3 mg/l
27.4 mg/l27.5 mg/l27.6 mg/l27.7 mg/l27.8 mg/l27.9 mg/l28 mg/l28.1 mg/l
28.2 mg/l28.3 mg/l28.4 mg/l28.5 mg/l28.6 mg/l28.7 mg/l28.8 mg/l28.9 mg/l
29 mg/l29.1 mg/l29.2 mg/l29.3 mg/l29.4 mg/l29.5 mg/l29.6 mg/l29.7 mg/l
29.8 mg/l29.9 mg/l30 mg/l30.1 mg/l30.2 mg/l30.3 mg/l30.4 mg/l30.5 mg/l
30.6 mg/l30.7 mg/l30.8 mg/l30.9 mg/l31 mg/l31.1 mg/l31.2 mg/l31.3 mg/l
31.4 mg/l31.5 mg/l31.6 mg/l31.7 mg/l31.8 mg/l31.9 mg/l32 mg/l32.1 mg/l
32.2 mg/l32.3 mg/l32.4 mg/l32.5 mg/l32.6 mg/l32.7 mg/l32.8 mg/l32.9 mg/l
33 mg/l33.1 mg/l33.2 mg/l33.3 mg/l33.4 mg/l33.5 mg/l33.6 mg/l33.7 mg/l
33.8 mg/l33.9 mg/l34 mg/l34.1 mg/l34.2 mg/l34.3 mg/l34.4 mg/l34.5 mg/l
34.6 mg/l34.7 mg/l34.8 mg/l34.9 mg/l35 mg/l35.1 mg/l35.2 mg/l35.3 mg/l
35.4 mg/l35.5 mg/l35.6 mg/l35.7 mg/l35.8 mg/l35.9 mg/l36 mg/l36.1 mg/l
36.2 mg/l36.3 mg/l36.4 mg/l36.5 mg/l36.6 mg/l36.7 mg/l36.8 mg/l36.9 mg/l
37 mg/l37.1 mg/l37.2 mg/l37.3 mg/l37.4 mg/l37.5 mg/l37.6 mg/l37.7 mg/l
37.8 mg/l37.9 mg/l38 mg/l38.1 mg/l38.2 mg/l38.3 mg/l38.4 mg/l38.5 mg/l
38.6 mg/l38.7 mg/l38.8 mg/l38.9 mg/l39 mg/l39.1 mg/l39.2 mg/l39.3 mg/l
39.4 mg/l39.5 mg/l39.6 mg/l39.7 mg/l39.8 mg/l39.9 mg/l40 mg/l40.1 mg/l
40.2 mg/l40.3 mg/l40.4 mg/l40.5 mg/l40.6 mg/l40.7 mg/l40.8 mg/l40.9 mg/l
41 mg/l41.1 mg/l41.2 mg/l41.3 mg/l41.4 mg/l41.5 mg/l41.6 mg/l41.7 mg/l
41.8 mg/l41.9 mg/l42 mg/l42.1 mg/l42.2 mg/l42.3 mg/l42.4 mg/l42.5 mg/l
42.6 mg/l42.7 mg/l42.8 mg/l42.9 mg/l43 mg/l43.1 mg/l43.2 mg/l43.3 mg/l
43.4 mg/l43.5 mg/l43.6 mg/l43.7 mg/l43.8 mg/l43.9 mg/l44 mg/l44.1 mg/l
44.2 mg/l44.3 mg/l44.4 mg/l44.5 mg/l44.6 mg/l44.7 mg/l44.8 mg/l44.9 mg/l
45 mg/l45.1 mg/l45.2 mg/l45.3 mg/l45.4 mg/l45.5 mg/l45.6 mg/l45.7 mg/l
45.8 mg/l45.9 mg/l46 mg/l46.1 mg/l46.2 mg/l46.3 mg/l46.4 mg/l46.5 mg/l
46.6 mg/l46.7 mg/l46.8 mg/l46.9 mg/l47 mg/l47.1 mg/l47.2 mg/l47.3 mg/l
47.4 mg/l47.5 mg/l47.6 mg/l47.7 mg/l47.8 mg/l47.9 mg/l48 mg/l48.1 mg/l
48.2 mg/l48.3 mg/l48.4 mg/l48.5 mg/l48.6 mg/l48.7 mg/l48.8 mg/l48.9 mg/l
49 mg/l49.1 mg/l49.2 mg/l49.3 mg/l49.4 mg/l49.5 mg/l49.6 mg/l49.7 mg/l
49.8 mg/l49.9 mg/l50 mg/l50.1 mg/l50.2 mg/l50.3 mg/l50.4 mg/l50.5 mg/l
50.6 mg/l50.7 mg/l50.8 mg/l50.9 mg/l51 mg/l51.1 mg/l51.2 mg/l51.3 mg/l
51.4 mg/l51.5 mg/l51.6 mg/l51.7 mg/l51.8 mg/l51.9 mg/l52 mg/l52.1 mg/l
52.2 mg/l52.3 mg/l52.4 mg/l52.5 mg/l52.6 mg/l52.7 mg/l52.8 mg/l52.9 mg/l
53 mg/l53.1 mg/l53.2 mg/l53.3 mg/l53.4 mg/l53.5 mg/l53.6 mg/l53.7 mg/l
53.8 mg/l53.9 mg/l54 mg/l54.1 mg/l54.2 mg/l54.3 mg/l54.4 mg/l54.5 mg/l
54.6 mg/l54.7 mg/l54.8 mg/l54.9 mg/l55 mg/l55.1 mg/l55.2 mg/l55.3 mg/l
55.4 mg/l55.5 mg/l55.6 mg/l55.7 mg/l55.8 mg/l55.9 mg/l56 mg/l56.1 mg/l
56.2 mg/l56.3 mg/l56.4 mg/l56.5 mg/l56.6 mg/l56.7 mg/l56.8 mg/l56.9 mg/l
Última revisión médica realizada por nuestro cuadro médico el 29/10/2021

¿Qué médico me puede tratar?

Bibliografía

  • Concise Book of Medical Laboratory Technology: Methods and Interpretations. 2nd Edition. 2015. Ramnik Sood. ISBN: 978-93-5152-333-8. Pag. 717. (Inglés)
  • Laboratory tests and diagnostic procedures : with nursing diagnoses. Jane Vincent Corbett, Angela Denise Banks. 8th ed. 2013. ISBN: 978-0-13-237332-6. Pag. 247. (Inglés)
  • Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood, David E. Bruns. 2008. ISBN: ISBN: 978-0-7216-3865-2 Pag 299. (Inglés)

Ver más

Publicidad

Valoración

¿Te ha resultado útil la información de esta página?
Nada útil
Muy útil

Correo electrónico (Opcional):
Añadir un comentario

El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High Beta-2 microgloblulin B2M in a blood test

Publicidad

Sitios relacionados

Lab test results (English)
www.mrlabtest.com
Résultats des analyses de laboratoire et de sang (Français)
www.vosanalyses.com
Consultas y respuestas de salud
www.suotromedico.com
Lectura de análisis de sangre en PDF
www.tusanalisis.com