¿Cuales son los valores de calcitonina recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de calcitonina en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: calcitonina en la sangre normal
¿Qué indican los valores altos o elevados de calcitonina en sangre?
Si su médico le ha solicitado realizar la prueba de calcitonina en sangre es probablemente porque existen antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides, un tipo concreto de cáncer de tiroides que puede ser hereditario. Por ello, elevaciones de la calcitonina por encima de lo normal en estas personas puede sugerir la activación de este tipo de cáncer.
Sin embargo, existen numerosos trastornos que pueden ocasionar el aumento de la calcitonina en sangre. Algunos otros tipos de cáncer pueden hacer aumentar los valores de calcitonina en sangre como cáncer de pulmón, mama, riñón, hígado o páncreas. También procesos benignos no cancerosos como la insuficiencia renal, la enfermedad de Paget o la anemia perniciosa puede hacer aumentar los valores.
Niveles excesivamente elevados (>5 pg/ml en mujeres adultas y > 8.5 pg/ml en hombres):
Los niveles de calcitonina en sangre son excesivamente elevados y pueden elevarse por diversos tumores (cáncer medular de tiroides principalmente) y también por patologías benignas (insuficiencia renal, anemia perniciosa, etc.).
Debe consultarlo con su médico ya que si le han realizado la prueba puede ser porque exista una sospecha de padecer cáncer medular de tiroides y puede que le realicen una prueba más específica estimulando la secreción de calcitonina administrándole calcio o pentagastrina o también mediante un test genético.
En el caso de padecer cáncer medular de tiroides es importante también conocer la evolución de este parámetro tras aplicar el tratamiento. Si se produce un fuerte descenso de este valor tras el tratamiento el pronóstico será positivo. Por el contrario, si los valores continúan altos las expectativas son malas.
¿Qué puede producir un aumento de la calcitonina en sangre?
Existen algunas circunstancias o medicamentos que pueden aumentar los niveles de calcitonina en sangre:
- Alcohol
- Embarazo
- Ingestión de calcio
- Lactancia
- Medicamentos
- Agonistas ß adrenérgicos
- Anticonceptivos orales
- Etinilestradiol
- Catecolaminas
- Epinefrina
- Colecistoquinina
- Glucagón
- Pentagastrina
¿Qué enfermedades pueden producir un valor elevado de calcitonina en sangre?
Los niveles aumentados de calcitonina en sangre pueden indicar principalmente:
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de la calcitonina en sangre?
La calcitonina se usa en la analítica de sangre como un marcador tumoral por lo que la manera de reducir sus valores es tratar la enfermedad o trastorno que está provocando su elevación.
¿Qué valores de calcitonina en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de calcitonina los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en pg/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida, no está tomando ninguna medicación y no se encuentra embarazada. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Calcitonina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Excesivamente elevado | |||||||
5.1 pg/ml | 5.2 pg/ml | 5.3 pg/ml | 5.4 pg/ml | 5.5 pg/ml | 5.6 pg/ml | 5.7 pg/ml | 5.8 pg/ml |
5.9 pg/ml | 6 pg/ml | 6.1 pg/ml | 6.2 pg/ml | 6.3 pg/ml | 6.4 pg/ml | 6.5 pg/ml | 6.6 pg/ml |
6.7 pg/ml | 6.8 pg/ml | 6.9 pg/ml | 7 pg/ml | 7.1 pg/ml | 7.2 pg/ml | 7.3 pg/ml | 7.4 pg/ml |
7.5 pg/ml | 7.6 pg/ml | 7.7 pg/ml | 7.8 pg/ml | 7.9 pg/ml | 8 pg/ml | 8.1 pg/ml | 8.2 pg/ml |
8.3 pg/ml | 8.4 pg/ml | 8.5 pg/ml | 8.6 pg/ml | 8.7 pg/ml | 8.8 pg/ml | 8.9 pg/ml | 9 pg/ml |
9.1 pg/ml | 9.2 pg/ml | 9.3 pg/ml | 9.4 pg/ml | 9.5 pg/ml | 9.6 pg/ml | 9.7 pg/ml | 9.8 pg/ml |
9.9 pg/ml | 10 pg/ml | 10.1 pg/ml | 10.2 pg/ml | 10.3 pg/ml | 10.4 pg/ml | 10.5 pg/ml | 10.6 pg/ml |
10.7 pg/ml | 10.8 pg/ml | 10.9 pg/ml | 11 pg/ml | 11.1 pg/ml | 11.2 pg/ml | 11.3 pg/ml | 11.4 pg/ml |
11.5 pg/ml | 11.6 pg/ml | 11.7 pg/ml | 11.8 pg/ml | 11.9 pg/ml | 12 pg/ml | 12.1 pg/ml | 12.2 pg/ml |
12.3 pg/ml | 12.4 pg/ml | 12.5 pg/ml | 12.6 pg/ml | 12.7 pg/ml | 12.8 pg/ml | 12.9 pg/ml | 13 pg/ml |
13.1 pg/ml | 13.2 pg/ml | 13.3 pg/ml | 13.4 pg/ml | 13.5 pg/ml | 13.6 pg/ml | 13.7 pg/ml | 13.8 pg/ml |
13.9 pg/ml | 14 pg/ml | 14.1 pg/ml | 14.2 pg/ml | 14.3 pg/ml | 14.4 pg/ml | 14.5 pg/ml | 14.6 pg/ml |
14.7 pg/ml | 14.8 pg/ml | 14.9 pg/ml | 15 pg/ml | 15.1 pg/ml | 15.2 pg/ml | 15.3 pg/ml | 15.4 pg/ml |
15.5 pg/ml | 15.6 pg/ml | 15.7 pg/ml | 15.8 pg/ml | 15.9 pg/ml | 16 pg/ml | 16.1 pg/ml | 16.2 pg/ml |
16.3 pg/ml | 16.4 pg/ml | 16.5 pg/ml | 16.6 pg/ml | 16.7 pg/ml | 16.8 pg/ml | 16.9 pg/ml | 17 pg/ml |
17.1 pg/ml | 17.2 pg/ml | 17.3 pg/ml | 17.4 pg/ml | 17.5 pg/ml | 17.6 pg/ml | 17.7 pg/ml | 17.8 pg/ml |
17.9 pg/ml | 18 pg/ml | 18.1 pg/ml | 18.2 pg/ml | 18.3 pg/ml | 18.4 pg/ml | 18.5 pg/ml | 18.6 pg/ml |
18.7 pg/ml | 18.8 pg/ml | 18.9 pg/ml | 19 pg/ml | 19.1 pg/ml | 19.2 pg/ml | 19.3 pg/ml | 19.4 pg/ml |
19.5 pg/ml | 19.6 pg/ml | 19.7 pg/ml | 19.8 pg/ml | 19.9 pg/ml | 20 pg/ml | 20.1 pg/ml | 20.2 pg/ml |
20.3 pg/ml | 20.4 pg/ml | 20.5 pg/ml | 20.6 pg/ml | 20.7 pg/ml | 20.8 pg/ml | 20.9 pg/ml | 21 pg/ml |
21.1 pg/ml | 21.2 pg/ml | 21.3 pg/ml | 21.4 pg/ml | 21.5 pg/ml | 21.6 pg/ml | 21.7 pg/ml | 21.8 pg/ml |
21.9 pg/ml | 22 pg/ml | 22.1 pg/ml | 22.2 pg/ml | 22.3 pg/ml | 22.4 pg/ml | 22.5 pg/ml | 22.6 pg/ml |
22.7 pg/ml | 22.8 pg/ml | 22.9 pg/ml | 23 pg/ml | 23.1 pg/ml | 23.2 pg/ml | 23.3 pg/ml | 23.4 pg/ml |
23.5 pg/ml | 23.6 pg/ml | 23.7 pg/ml | 23.8 pg/ml | 23.9 pg/ml | 24 pg/ml | 24.1 pg/ml | 24.2 pg/ml |
24.3 pg/ml | 24.4 pg/ml | 24.5 pg/ml | 24.6 pg/ml | 24.7 pg/ml | 24.8 pg/ml | 24.9 pg/ml | 25 pg/ml |
25.1 pg/ml | 25.2 pg/ml | 25.3 pg/ml | 25.4 pg/ml | 25.5 pg/ml | 25.6 pg/ml | 25.7 pg/ml | 25.8 pg/ml |
25.9 pg/ml | 26 pg/ml | 26.1 pg/ml | 26.2 pg/ml | 26.3 pg/ml | 26.4 pg/ml | 26.5 pg/ml | 26.6 pg/ml |
26.7 pg/ml | 26.8 pg/ml | 26.9 pg/ml | 27 pg/ml | 27.1 pg/ml | 27.2 pg/ml | 27.3 pg/ml | 27.4 pg/ml |
27.5 pg/ml | 27.6 pg/ml | 27.7 pg/ml | 27.8 pg/ml | 27.9 pg/ml | 28 pg/ml | 28.1 pg/ml | 28.2 pg/ml |
28.3 pg/ml | 28.4 pg/ml | 28.5 pg/ml | 28.6 pg/ml | 28.7 pg/ml | 28.8 pg/ml | 28.9 pg/ml | 29 pg/ml |
29.1 pg/ml | 29.2 pg/ml | 29.3 pg/ml | 29.4 pg/ml | 29.5 pg/ml | 29.6 pg/ml | 29.7 pg/ml | 29.8 pg/ml |
29.9 pg/ml | 30 pg/ml | 30.1 pg/ml | 30.2 pg/ml | 30.3 pg/ml | 30.4 pg/ml | 30.5 pg/ml | 30.6 pg/ml |
30.7 pg/ml | 30.8 pg/ml | 30.9 pg/ml | 31 pg/ml | 31.1 pg/ml | 31.2 pg/ml | 31.3 pg/ml | 31.4 pg/ml |
31.5 pg/ml | 31.6 pg/ml | 31.7 pg/ml | 31.8 pg/ml | 31.9 pg/ml | 32 pg/ml | 32.1 pg/ml | 32.2 pg/ml |
32.3 pg/ml | 32.4 pg/ml | 32.5 pg/ml | 32.6 pg/ml | 32.7 pg/ml | 32.8 pg/ml | 32.9 pg/ml | 33 pg/ml |
33.1 pg/ml | 33.2 pg/ml | 33.3 pg/ml | 33.4 pg/ml | 33.5 pg/ml | 33.6 pg/ml | 33.7 pg/ml | 33.8 pg/ml |
33.9 pg/ml | 34 pg/ml | 34.1 pg/ml | 34.2 pg/ml | 34.3 pg/ml | 34.4 pg/ml | 34.5 pg/ml | 34.6 pg/ml |
34.7 pg/ml | 34.8 pg/ml | 34.9 pg/ml | 35 pg/ml | 35.1 pg/ml | 35.2 pg/ml | 35.3 pg/ml | 35.4 pg/ml |
35.5 pg/ml | 35.6 pg/ml | 35.7 pg/ml | 35.8 pg/ml | 35.9 pg/ml | 36 pg/ml | 36.1 pg/ml | 36.2 pg/ml |
36.3 pg/ml | 36.4 pg/ml | 36.5 pg/ml | 36.6 pg/ml | 36.7 pg/ml | 36.8 pg/ml | 36.9 pg/ml | 37 pg/ml |
37.1 pg/ml | 37.2 pg/ml | 37.3 pg/ml | 37.4 pg/ml | 37.5 pg/ml | 37.6 pg/ml | 37.7 pg/ml | 37.8 pg/ml |
37.9 pg/ml | 38 pg/ml | 38.1 pg/ml | 38.2 pg/ml | 38.3 pg/ml | 38.4 pg/ml | 38.5 pg/ml | 38.6 pg/ml |
38.7 pg/ml | 38.8 pg/ml | 38.9 pg/ml | 39 pg/ml | 39.1 pg/ml | 39.2 pg/ml | 39.3 pg/ml | 39.4 pg/ml |
39.5 pg/ml | 39.6 pg/ml | 39.7 pg/ml | 39.8 pg/ml | 39.9 pg/ml | 40 pg/ml | 40.1 pg/ml | 40.2 pg/ml |
40.3 pg/ml | 40.4 pg/ml | 40.5 pg/ml | 40.6 pg/ml | 40.7 pg/ml | 40.8 pg/ml | 40.9 pg/ml | 41 pg/ml |
41.1 pg/ml | 41.2 pg/ml | 41.3 pg/ml | 41.4 pg/ml | 41.5 pg/ml | 41.6 pg/ml | 41.7 pg/ml | 41.8 pg/ml |
41.9 pg/ml | 42 pg/ml | 42.1 pg/ml | 42.2 pg/ml | 42.3 pg/ml | 42.4 pg/ml | 42.5 pg/ml | 42.6 pg/ml |
42.7 pg/ml | 42.8 pg/ml | 42.9 pg/ml | 43 pg/ml | 43.1 pg/ml | 43.2 pg/ml | 43.3 pg/ml | 43.4 pg/ml |
43.5 pg/ml | 43.6 pg/ml | 43.7 pg/ml | 43.8 pg/ml | 43.9 pg/ml | 44 pg/ml | 44.1 pg/ml | 44.2 pg/ml |
44.3 pg/ml | 44.4 pg/ml | 44.5 pg/ml | 44.6 pg/ml | 44.7 pg/ml | 44.8 pg/ml | 44.9 pg/ml | 45 pg/ml |
45.1 pg/ml | 45.2 pg/ml | 45.3 pg/ml | 45.4 pg/ml | 45.5 pg/ml | 45.6 pg/ml | 45.7 pg/ml | 45.8 pg/ml |
45.9 pg/ml | 46 pg/ml | 46.1 pg/ml | 46.2 pg/ml | 46.3 pg/ml | 46.4 pg/ml | 46.5 pg/ml | 46.6 pg/ml |
46.7 pg/ml | 46.8 pg/ml | 46.9 pg/ml | 47 pg/ml | 47.1 pg/ml | 47.2 pg/ml | 47.3 pg/ml | 47.4 pg/ml |
47.5 pg/ml | 47.6 pg/ml | 47.7 pg/ml | 47.8 pg/ml | 47.9 pg/ml | 48 pg/ml | 48.1 pg/ml | 48.2 pg/ml |
48.3 pg/ml | 48.4 pg/ml | 48.5 pg/ml | 48.6 pg/ml | 48.7 pg/ml | 48.8 pg/ml | 48.9 pg/ml | 49 pg/ml |
49.1 pg/ml | 49.2 pg/ml | 49.3 pg/ml | 49.4 pg/ml | 49.5 pg/ml | 49.6 pg/ml | 49.7 pg/ml | 49.8 pg/ml |
49.9 pg/ml | 50 pg/ml | 50.1 pg/ml | 50.2 pg/ml | 50.3 pg/ml | 50.4 pg/ml | 50.5 pg/ml | 50.6 pg/ml |
50.7 pg/ml | 50.8 pg/ml | 50.9 pg/ml | 51 pg/ml | 51.1 pg/ml | 51.2 pg/ml | 51.3 pg/ml | 51.4 pg/ml |
51.5 pg/ml | 51.6 pg/ml | 51.7 pg/ml | 51.8 pg/ml | 51.9 pg/ml | 52 pg/ml | 52.1 pg/ml | 52.2 pg/ml |
52.3 pg/ml | 52.4 pg/ml | 52.5 pg/ml | 52.6 pg/ml | 52.7 pg/ml | 52.8 pg/ml | 52.9 pg/ml | 53 pg/ml |
53.1 pg/ml | 53.2 pg/ml | 53.3 pg/ml | 53.4 pg/ml | 53.5 pg/ml | 53.6 pg/ml | 53.7 pg/ml | 53.8 pg/ml |
53.9 pg/ml | 54 pg/ml | 54.1 pg/ml | 54.2 pg/ml | 54.3 pg/ml | 54.4 pg/ml | 54.5 pg/ml | 54.6 pg/ml |
54.7 pg/ml | 54.8 pg/ml | 54.9 pg/ml | 55 pg/ml | 55.1 pg/ml | 55.2 pg/ml | 55.3 pg/ml | 55.4 pg/ml |
55.5 pg/ml | 55.6 pg/ml | 55.7 pg/ml | 55.8 pg/ml | 55.9 pg/ml | 56 pg/ml | 56.1 pg/ml | 56.2 pg/ml |
56.3 pg/ml | 56.4 pg/ml | 56.5 pg/ml | 56.6 pg/ml | 56.7 pg/ml | 56.8 pg/ml | 56.9 pg/ml | 57 pg/ml |
57.1 pg/ml | 57.2 pg/ml | 57.3 pg/ml | 57.4 pg/ml | 57.5 pg/ml | 57.6 pg/ml | 57.7 pg/ml | 57.8 pg/ml |
57.9 pg/ml | 58 pg/ml | 58.1 pg/ml | 58.2 pg/ml | 58.3 pg/ml | 58.4 pg/ml | 58.5 pg/ml | 58.6 pg/ml |
58.7 pg/ml | 58.8 pg/ml | 58.9 pg/ml | 59 pg/ml | 59.1 pg/ml | 59.2 pg/ml | 59.3 pg/ml | 59.4 pg/ml |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor original