Digestivos
De la piel
Comunes
En la infancia
De la mujer
Del anciano
Psicología
Cáncer
Diabetes
Endocrinología
| DESEABLES | < 200 mg/dl |
| en los LIMITES | 200-239 mg/dl |
| ALTOS | 240 mg/dl |
Colesterol LDL = Colesterol total - Colesterol HDL - [Triglicéridos: 5]
Valores de Colesterol LDL
TRATAMIENTO DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA
| Colesterol | 200-250 mg/dl |
| Colesterol-LDL | 135-175 mg/dl |
| Colesterol | 250-300 mg/dl |
| Colesterol - LDL | 175-215 mg/dl |
| Colesterol | 300 mg/dl |
| Colesterol - LDL | > 215 mg/dl |
TRATAMIENTO DE LA HIPERLIPEMIA COMBINADA MIXTA
| Colesterol | 200- 300 mg/dl |
| Colesterol LDL | 135- 215 mg/ dl |
| Trigliceridos | 200- 400 mg/dl |
| Colesterol | 300 mg/dl |
| Colesterol LDL | > 215 mg/ dl |
| Trigliceridos | > 400 mg/dl |
TRATAMIENTO DE LA HIPERTRIGLICERIDEMIA
| Triglicéridos | 200-400 mg/dl |
| Colesterol LDL | < 135 mg/dl |
| Trigliceridos | > 400 mg/dl |
| Colesterol LDL | < 135 mg/dl |
Ver También