Si quiere conocer los valores recomendados de colinesterasa en sangre y que factores pueden alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: colinesterasa en la sangre normal
Valores elevados de colinesterasa por encima de lo normal se conocen como hipercolinesterasemia y pueden asociarse con múltiples circunstancias como hiperlipemia (aumento de lípidos y colesterol en la sangre), pacientes diabéticos que presentan obesidad, personas con ansiedad, trastornos psíquicos o debido a la interferencia con ciertos medicamentos antiepilépticos. Valores marcadamente elevados son propios del síndrome nefrótico.
Los niveles elevados de colinesterasa en sangre pueden indicar:
Los niveles elevados de colinesterasa en la sangre pueden deberse a diversas situaciones como diabetes con obesidad, tirotoxicosis, esquizofrenia, hipertensión, trastornos emocionales agudos o tras una conmoción cerebral.
Si los niveles de colinesterasa en sangre son excesivamente elevados la causa más probable es padecer síndrome nefrótico.
Advertencia: Estos valores pueden cambiar significativamente de un laboratorio a otro en función del tipo de colinesterasa, el medio, el método y el sustrato que se emplee para realizar la medición.
Los niveles aumentados de colinesterasa en sangre pueden deberse a diversas situaciones o medicamentos:
Los niveles aumentados de colinesterasa en sangre pueden indicar:
Para niveles ligeramente elevados de colinesterasa en sangre se puede tratar de corregir alguno de los factores que la ocasionan como la obesidad, la diabetes o el colesterol elevado. Además, si toma medicamentos antiepilépticos puede comentarlo con su médico pues pueden estar interfiriendo en los resultados.
Existen una serie de medicamentos denominados inhibidores de la acetilcolinesterasa (piridostigmina, neostigmina) que pueden reducir los valores de la colinesterasa en sangre. Actualmente se usan para tratar enfermedades como la miastenia gravis o el Alzheimer, pero un exceso en la dosis puede provocar una crisis colinérgica.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos de colinesterasa según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en U/ml. Son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Colinesterasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderadamente elevado | |||||||
18.1 U/ml | 18.2 U/ml | 18.3 U/ml | 18.4 U/ml | 18.5 U/ml | 18.6 U/ml | 18.7 U/ml | 18.8 U/ml |
18.9 U/ml | 19 U/ml | 19.1 U/ml | 19.2 U/ml | 19.3 U/ml | 19.4 U/ml | 19.5 U/ml | 19.6 U/ml |
19.7 U/ml | 19.8 U/ml | 19.9 U/ml | 20 U/ml | 20.1 U/ml | 20.2 U/ml | 20.3 U/ml | 20.4 U/ml |
20.5 U/ml | 20.6 U/ml | 20.7 U/ml | 20.8 U/ml | 20.9 U/ml | 21 U/ml | 21.1 U/ml | 21.2 U/ml |
21.3 U/ml | 21.4 U/ml | 21.5 U/ml | 21.6 U/ml | 21.7 U/ml | 21.8 U/ml | 21.9 U/ml | 22 U/ml |
22.1 U/ml | 22.2 U/ml | 22.3 U/ml | 22.4 U/ml | 22.5 U/ml | 22.6 U/ml | 22.7 U/ml | 22.8 U/ml |
22.9 U/ml | 23 U/ml | 23.1 U/ml | 23.2 U/ml | 23.3 U/ml | 23.4 U/ml | 23.5 U/ml | 23.6 U/ml |
23.7 U/ml | 23.8 U/ml | 23.9 U/ml | 24 U/ml | 24.1 U/ml | 24.2 U/ml | 24.3 U/ml | 24.4 U/ml |
24.5 U/ml | 24.6 U/ml | 24.7 U/ml | 24.8 U/ml | 24.9 U/ml | 25 U/ml | 25.1 U/ml | 25.2 U/ml |
25.3 U/ml | 25.4 U/ml | 25.5 U/ml | 25.6 U/ml | 25.7 U/ml | 25.8 U/ml | 25.9 U/ml | 26 U/ml |
26.1 U/ml | 26.2 U/ml | 26.3 U/ml | 26.4 U/ml | 26.5 U/ml | 26.6 U/ml | 26.7 U/ml | 26.8 U/ml |
26.9 U/ml | 27 U/ml | 27.1 U/ml | 27.2 U/ml | 27.3 U/ml | 27.4 U/ml | 27.5 U/ml | 27.6 U/ml |
27.7 U/ml | 27.8 U/ml | 27.9 U/ml | 28 U/ml | 28.1 U/ml | 28.2 U/ml | 28.3 U/ml | 28.4 U/ml |
28.5 U/ml | 28.6 U/ml | 28.7 U/ml | 28.8 U/ml | 28.9 U/ml | 29 U/ml | 29.1 U/ml | 29.2 U/ml |
29.3 U/ml | 29.4 U/ml | 29.5 U/ml | 29.6 U/ml | 29.7 U/ml | 29.8 U/ml | 29.9 U/ml | 30 U/ml |
30.1 U/ml | 30.2 U/ml | 30.3 U/ml | 30.4 U/ml | 30.5 U/ml | 30.6 U/ml | 30.7 U/ml | 30.8 U/ml |
30.9 U/ml | 31 U/ml | 31.1 U/ml | 31.2 U/ml | 31.3 U/ml | 31.4 U/ml | 31.5 U/ml | 31.6 U/ml |
31.7 U/ml | 31.8 U/ml | 31.9 U/ml | 32 U/ml | 32.1 U/ml | 32.2 U/ml | 32.3 U/ml | 32.4 U/ml |
32.5 U/ml | 32.6 U/ml | 32.7 U/ml | 32.8 U/ml | 32.9 U/ml | 33 U/ml | 33.1 U/ml | 33.2 U/ml |
33.3 U/ml | 33.4 U/ml | 33.5 U/ml | 33.6 U/ml | 33.7 U/ml | 33.8 U/ml | 33.9 U/ml | 34 U/ml |
34.1 U/ml | 34.2 U/ml | 34.3 U/ml | 34.4 U/ml | 34.5 U/ml | 34.6 U/ml | 34.7 U/ml | 34.8 U/ml |
34.9 U/ml | 35 U/ml | 35.1 U/ml | 35.2 U/ml | 35.3 U/ml | 35.4 U/ml | 35.5 U/ml | 35.6 U/ml |
35.7 U/ml | 35.8 U/ml | 35.9 U/ml | 36 U/ml | 36.1 U/ml | 36.2 U/ml | 36.3 U/ml | 36.4 U/ml |
36.5 U/ml | 36.6 U/ml | 36.7 U/ml | 36.8 U/ml | 36.9 U/ml | 37 U/ml | 37.1 U/ml | 37.2 U/ml |
37.3 U/ml | 37.4 U/ml | 37.5 U/ml | 37.6 U/ml | 37.7 U/ml | 37.8 U/ml | 37.9 U/ml | 38 U/ml |
38.1 U/ml | 38.2 U/ml | 38.3 U/ml | 38.4 U/ml | 38.5 U/ml | 38.6 U/ml | 38.7 U/ml | 38.8 U/ml |
38.9 U/ml | 39 U/ml | 39.1 U/ml | 39.2 U/ml | 39.3 U/ml | 39.4 U/ml | 39.5 U/ml | 39.6 U/ml |
39.7 U/ml | 39.8 U/ml | 39.9 U/ml | 40 U/ml |
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High cholinesterase level in the blood
Ver más