Si quiere conocer los valores recomendados de colinesterasa en sangre y que factores pueden alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: colinesterasa en la sangre normal
Los niveles bajos de colinesterasa o hipocolinesterasemia en sangre pueden deberse básicamente a tres motivos por las cuales se suele solicitar la realización de esta prueba:
Los niveles disminuidos de colinesterasa en sangre pueden indicar:
Dependiendo del motivo por el que se ha realizado la prueba estos niveles pueden tener el siguiente significado:
Los niveles aumentados de colinesterasa en sangre pueden deberse a diversas situaciones o medicamentos:
Los niveles aumentados de colinesterasa en sangre pueden indicar:
Si los niveles de colinesterasa son bajos deben investigarse las causas para tratar de revertirlas. Si se debe a una intoxicación por pesticidas hay que evitar en el futuro la exposición a dichas sustancias.
También puede deberse a interferencias con numerosos medicamentos por lo que es conveniente que consulte a su médico por si alguno de los medicamentos que toma puede estar afectando.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores bajos de colinesterasa según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en U/ml. Son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Colinesterasa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moderadamente bajo | |||||||
7.9 U/ml | 7.8 U/ml | 7.7 U/ml | 7.6 U/ml | 7.5 U/ml | 7.4 U/ml | 7.3 U/ml | 7.2 U/ml |
7.1 U/ml | 7 U/ml | 6.9 U/ml | 6.8 U/ml | 6.7 U/ml | 6.6 U/ml | 6.5 U/ml | 6.4 U/ml |
6.3 U/ml | 6.2 U/ml | 6.1 U/ml | 6 U/ml | 5.9 U/ml | 5.8 U/ml | 5.7 U/ml | 5.6 U/ml |
5.5 U/ml | 5.4 U/ml | 5.3 U/ml | 5.2 U/ml | 5.1 U/ml | 5 U/ml | 4.9 U/ml | 4.8 U/ml |
4.7 U/ml | 4.6 U/ml | 4.5 U/ml | 4.4 U/ml | 4.3 U/ml | 4.2 U/ml | 4.1 U/ml | 4 U/ml |
3.9 U/ml | 3.8 U/ml | 3.7 U/ml | 3.6 U/ml | 3.5 U/ml | 3.4 U/ml | 3.3 U/ml | 3.2 U/ml |
3.1 U/ml | 3 U/ml | 2.9 U/ml | 2.8 U/ml | 2.7 U/ml | 2.6 U/ml | 2.5 U/ml | 2.4 U/ml |
2.3 U/ml | 2.2 U/ml | 2.1 U/ml | 2 U/ml | 1.9 U/ml | 1.8 U/ml | 1.7 U/ml | 1.6 U/ml |
1.5 U/ml | 1.4 U/ml | 1.3 U/ml | 1.2 U/ml | 1.1 U/ml | 1 U/ml | 0.9 U/ml | 0.8 U/ml |
0.7 U/ml | 0.6 U/ml | 0.5 U/ml | 0.4 U/ml | 0.3 U/ml | 0.2 U/ml | 0.1 U/ml | 0 U/ml |
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: Low cholinesterase level in the blood
Ver más