Si quiere conocer los valores recomendados de fósforo en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: fósforo en la sangre normal
La hiperfosfatemia o niveles elevados de fósforo en sangre suelen deberse o bien a o un consumo elevado de fosfatos en la dieta o a que no es posible eliminar el exceso de fósforo en la sangre (por problemas renales fundamentalmente).
Los niveles de fósforo en sangre suelen proporcionarse en mg/dl que son sobre los que está basado esta información. Si su análisis especifica otras unidades (por ejemplo mmol/l) puede convertirlos usando la siguiente herramienta:
Los niveles de fósforo en sangre están ligeramente elevados pero no deben ser motivo de preocupación. Vigile el consumo de fosfatos en la alimentación intentando reducirlos y en los próximos análisis es muy probable que los valores de fósforo vuelvan al normalidad.
Los niveles de fósforo en sangre son moderadamente elevados y debe realizarse un estudio pormenorizado para conocer las causas.
Puede sospecharse de algún problema relacionado con los riñones como una insuficiencia renal si el exceso de fósforo no se elimina correctamente por la orina, o también relacionados con un mal funcionamiento de las glándulas paratiroideas (hipoparatiroidismo).
Su médico le informará de los estudios a realizar para conocer las causas.
Los niveles de fósforo en sangre son excesivamente elevados y debe consultar con su médico para tratar de disminuir dichos valores.
Estos niveles tan altos pueden corresponder a un fallo renal grave que impide el filtrado y excreción del fósforo sobrante. Estos niveles pueden producir tetania, una urgencia médica que produce espasmos musculares.
Además, si los niveles de fósforo y calcio en sangre son simultáneamente muy elevados puede producirse una situación de calcificación extremadamente grave, principalmente en los ojos (cornea, conjuntiva) o los pulmones.
Los niveles aumentados de fósforo en sangre pueden indicar:
Para niveles ligeramente elevados de fósforo en sangre se puede:
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores elevados de fósforo los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en mg/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años), con una ingesta adecuada de fósforo en la dieta que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Fósforo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
4.6 mg/dL | 4.7 mg/dL | 4.8 mg/dL | 4.9 mg/dL | 5 mg/dL | |||
Moderadamente elevado | |||||||
5.1 mg/dL | 5.2 mg/dL | 5.3 mg/dL | 5.4 mg/dL | 5.5 mg/dL | 5.6 mg/dL | 5.7 mg/dL | 5.8 mg/dL |
5.9 mg/dL | 6 mg/dL | 6.1 mg/dL | 6.2 mg/dL | 6.3 mg/dL | 6.4 mg/dL | 6.5 mg/dL | |
Excesivamente elevado | |||||||
6.6 mg/dL | 6.7 mg/dL | 6.8 mg/dL | 6.9 mg/dL | 7 mg/dL | 7.1 mg/dL | 7.2 mg/dL | 7.3 mg/dL |
7.4 mg/dL | 7.5 mg/dL | 7.6 mg/dL | 7.7 mg/dL | 7.8 mg/dL | 7.9 mg/dL | 8 mg/dL | 8.1 mg/dL |
8.2 mg/dL | 8.3 mg/dL | 8.4 mg/dL | 8.5 mg/dL | 8.6 mg/dL | 8.7 mg/dL | 8.8 mg/dL | 8.9 mg/dL |
9 mg/dL | 9.1 mg/dL | 9.2 mg/dL | 9.3 mg/dL | 9.4 mg/dL | 9.5 mg/dL | 9.6 mg/dL | 9.7 mg/dL |
9.8 mg/dL | 9.9 mg/dL | 10 mg/dL | 10.1 mg/dL | 10.2 mg/dL | 10.3 mg/dL | 10.4 mg/dL | 10.5 mg/dL |
10.6 mg/dL | 10.7 mg/dL | 10.8 mg/dL | 10.9 mg/dL | 11 mg/dL | 11.1 mg/dL | 11.2 mg/dL | 11.3 mg/dL |
11.4 mg/dL | 11.5 mg/dL | 11.6 mg/dL | 11.7 mg/dL | 11.8 mg/dL | 11.9 mg/dL | 12 mg/dL | 12.1 mg/dL |
12.2 mg/dL | 12.3 mg/dL | 12.4 mg/dL | 12.5 mg/dL | 12.6 mg/dL | 12.7 mg/dL | 12.8 mg/dL | 12.9 mg/dL |
13 mg/dL | 13.1 mg/dL | 13.2 mg/dL | 13.3 mg/dL | 13.4 mg/dL | 13.5 mg/dL | 13.6 mg/dL | 13.7 mg/dL |
13.8 mg/dL | 13.9 mg/dL | 14 mg/dL | 14.1 mg/dL | 14.2 mg/dL | 14.3 mg/dL | 14.4 mg/dL | 14.5 mg/dL |
14.6 mg/dL | 14.7 mg/dL | 14.8 mg/dL | 14.9 mg/dL | 15 mg/dL | 15.1 mg/dL | 15.2 mg/dL | 15.3 mg/dL |
15.4 mg/dL | 15.5 mg/dL | 15.6 mg/dL | 15.7 mg/dL | 15.8 mg/dL | 15.9 mg/dL | 16 mg/dL | 16.1 mg/dL |
16.2 mg/dL | 16.3 mg/dL | 16.4 mg/dL | 16.5 mg/dL | 16.6 mg/dL | 16.7 mg/dL | 16.8 mg/dL | 16.9 mg/dL |
17 mg/dL | 17.1 mg/dL | 17.2 mg/dL | 17.3 mg/dL | 17.4 mg/dL | 17.5 mg/dL | 17.6 mg/dL | 17.7 mg/dL |
17.8 mg/dL | 17.9 mg/dL | 18 mg/dL | 18.1 mg/dL | 18.2 mg/dL | 18.3 mg/dL | 18.4 mg/dL | 18.5 mg/dL |
18.6 mg/dL | 18.7 mg/dL | 18.8 mg/dL | 18.9 mg/dL | 19 mg/dL | 19.1 mg/dL | 19.2 mg/dL | 19.3 mg/dL |
19.4 mg/dL | 19.5 mg/dL | 19.6 mg/dL | 19.7 mg/dL | 19.8 mg/dL | 19.9 mg/dL | 20 mg/dL |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High phosphorus level in the blood
Ver más