Si quiere conocer los valores recomendados de antígeno carcinoembrionario o CEA en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: antígeno carcinoembrionario o CEA en la sangre normal
El antígeno carcinoembrionario (ACE) o CEA (Carcinoembryonic Antigen) se eleva en la sangre principalmente por:
El antígeno carcinoembrionario (CEA) en la sangre es poco específico y no debe usarse como parámetro de diagnóstico para el cáncer. Se ordena principalmente cuando una persona tiene ya detectado un cáncer gastrointestinal (colon, recto, estomago) y se quiere valorar la efectividad del tratamiento.
Si disminuye después del tratamiento o la resección quirúrgica del tumor (al de 4 a 6 semanas) indica buen pronóstico. Si no disminuye es sugestivo de metástasis (principalmente hacia el hígado) o resección incompleta del tumor.
Los niveles del antígeno carcinoembrionario (CEA) son ligeramente elevados. Sería conveniente conocer si el paciente es fumador ya que el tabaco puede hacer aumentar los valores de CEA en sangre. En función del grado de tabaquismo se pueden llegar a considerar normales en fumadores valores hasta 10 ng/ml.
Además, algunos estudios hechos en la población en general sugieren que un 5% de las personas sanas tiene los valores de CEA ligeramente elevados.
Si no le ha sido detectada ninguna enfermedad, el resto de los parámetros de la sangre están dentro de la normalidad y no tiene ningún otro síntoma no parece preocupante. No obstante, coméntelo con su médico.
Los valores del antígeno carcinoembrionario (CEA) son moderadamente elevados y debe ponerse en contacto con su médico para valorar la situación.
Un gran número de tumores malignos pueden elevar los valores del antígeno carcinoembrionario (CEA) y por lo tanto requiere la mayor atención.
También existen algunos procesos inflamatorios que pueden hacer aumentar los valores del CEA como enfermedades inflamatorias intestinales (colitis ulcerosa, diverticulitis, etc…) o enfermedades del hígado (cirrosis, hepatitis, etc.).
Los niveles del antígeno carcinoembrionario (CEA) son muy elevados. Probablemente se deba a padecer algún tipo de cáncer (cáncer colorrectal o cáncer de páncreas) por lo que debe consultarlos con su médico para tratar de encontrar un tratamiento adecuado.
Si las pruebas se las realizan después de un tratamiento para algún tipo de cáncer como el cáncer de colon, es un mal pronóstico que puede sugerir una recaída del cáncer o una metástasis del mismo. Valores muy elevados por encima de 100 ng/ml suelen significar un cáncer con metástasis.
Entre las principales causas, que sin ser una enfermedad en sí misma pueden aumentar los niveles del antígeno carcinoembrionario o CEA están:
Los niveles aumentados del antígeno carcinoembrionario (CEA) en sangre pueden indicar principalmente:
Si los valores de CEA están ligeramente elevados y es usted fumador debería intentar reducir su consumo o suprimirlo ya que el tabaco es una de las principales causas del aumento del antígeno carcinoembrionario (CEA) en la sangre.
Puede visitar nuestras guías sobre:
Se consideran valores altos del antígeno carcinoembrionario o CEA según el sexo y la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en ng/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Antígeno Carcinoembrionario CEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
5.1 ng/ml | 5.2 ng/ml | 5.3 ng/ml | 5.4 ng/ml | 5.5 ng/ml | 5.6 ng/ml | 5.7 ng/ml | 5.8 ng/ml |
5.9 ng/ml | 6 ng/ml | 6.1 ng/ml | 6.2 ng/ml | 6.3 ng/ml | 6.4 ng/ml | 6.5 ng/ml | 6.6 ng/ml |
6.7 ng/ml | 6.8 ng/ml | 6.9 ng/ml | 7 ng/ml | 7.1 ng/ml | 7.2 ng/ml | 7.3 ng/ml | 7.4 ng/ml |
7.5 ng/ml | 7.6 ng/ml | 7.7 ng/ml | 7.8 ng/ml | 7.9 ng/ml | 8 ng/ml | 8.1 ng/ml | 8.2 ng/ml |
8.3 ng/ml | 8.4 ng/ml | 8.5 ng/ml | 8.6 ng/ml | 8.7 ng/ml | 8.8 ng/ml | 8.9 ng/ml | 9 ng/ml |
9.1 ng/ml | 9.2 ng/ml | 9.3 ng/ml | 9.4 ng/ml | 9.5 ng/ml | 9.6 ng/ml | 9.7 ng/ml | 9.8 ng/ml |
9.9 ng/ml | 10 ng/ml | ||||||
Moderadamente elevado | |||||||
10.1 ng/ml | 10.2 ng/ml | 10.3 ng/ml | 10.4 ng/ml | 10.5 ng/ml | 10.6 ng/ml | 10.7 ng/ml | 10.8 ng/ml |
10.9 ng/ml | 11 ng/ml | 11.1 ng/ml | 11.2 ng/ml | 11.3 ng/ml | 11.4 ng/ml | 11.5 ng/ml | 11.6 ng/ml |
11.7 ng/ml | 11.8 ng/ml | 11.9 ng/ml | 12 ng/ml | 12.1 ng/ml | 12.2 ng/ml | 12.3 ng/ml | 12.4 ng/ml |
12.5 ng/ml | 12.6 ng/ml | 12.7 ng/ml | 12.8 ng/ml | 12.9 ng/ml | 13 ng/ml | 13.1 ng/ml | 13.2 ng/ml |
13.3 ng/ml | 13.4 ng/ml | 13.5 ng/ml | 13.6 ng/ml | 13.7 ng/ml | 13.8 ng/ml | 13.9 ng/ml | 14 ng/ml |
14.1 ng/ml | 14.2 ng/ml | 14.3 ng/ml | 14.4 ng/ml | 14.5 ng/ml | 14.6 ng/ml | 14.7 ng/ml | 14.8 ng/ml |
14.9 ng/ml | 15 ng/ml | 15.1 ng/ml | 15.2 ng/ml | 15.3 ng/ml | 15.4 ng/ml | 15.5 ng/ml | 15.6 ng/ml |
15.7 ng/ml | 15.8 ng/ml | 15.9 ng/ml | 16 ng/ml | 16.1 ng/ml | 16.2 ng/ml | 16.3 ng/ml | 16.4 ng/ml |
16.5 ng/ml | 16.6 ng/ml | 16.7 ng/ml | 16.8 ng/ml | 16.9 ng/ml | 17 ng/ml | 17.1 ng/ml | 17.2 ng/ml |
17.3 ng/ml | 17.4 ng/ml | 17.5 ng/ml | 17.6 ng/ml | 17.7 ng/ml | 17.8 ng/ml | 17.9 ng/ml | 18 ng/ml |
18.1 ng/ml | 18.2 ng/ml | 18.3 ng/ml | 18.4 ng/ml | 18.5 ng/ml | 18.6 ng/ml | 18.7 ng/ml | 18.8 ng/ml |
18.9 ng/ml | 19 ng/ml | 19.1 ng/ml | 19.2 ng/ml | 19.3 ng/ml | 19.4 ng/ml | 19.5 ng/ml | 19.6 ng/ml |
19.7 ng/ml | 19.8 ng/ml | 19.9 ng/ml | 20 ng/ml | ||||
Muy superiores al valor normal | |||||||
20.1 ng/ml | 20.2 ng/ml | 20.3 ng/ml | 20.4 ng/ml | 20.5 ng/ml | 20.6 ng/ml | 20.7 ng/ml | 20.8 ng/ml |
20.9 ng/ml | 21 ng/ml | 21.1 ng/ml | 21.2 ng/ml | 21.3 ng/ml | 21.4 ng/ml | 21.5 ng/ml | 21.6 ng/ml |
21.7 ng/ml | 21.8 ng/ml | 21.9 ng/ml | 22 ng/ml | 22.1 ng/ml | 22.2 ng/ml | 22.3 ng/ml | 22.4 ng/ml |
22.5 ng/ml | 22.6 ng/ml | 22.7 ng/ml | 22.8 ng/ml | 22.9 ng/ml | 23 ng/ml | 23.1 ng/ml | 23.2 ng/ml |
23.3 ng/ml | 23.4 ng/ml | 23.5 ng/ml | 23.6 ng/ml | 23.7 ng/ml | 23.8 ng/ml | 23.9 ng/ml | 24 ng/ml |
24.1 ng/ml | 24.2 ng/ml | 24.3 ng/ml | 24.4 ng/ml | 24.5 ng/ml | 24.6 ng/ml | 24.7 ng/ml | 24.8 ng/ml |
24.9 ng/ml | 25 ng/ml | 25.1 ng/ml | 25.2 ng/ml | 25.3 ng/ml | 25.4 ng/ml | 25.5 ng/ml | 25.6 ng/ml |
25.7 ng/ml | 25.8 ng/ml | 25.9 ng/ml | 26 ng/ml | 26.1 ng/ml | 26.2 ng/ml | 26.3 ng/ml | 26.4 ng/ml |
26.5 ng/ml | 26.6 ng/ml | 26.7 ng/ml | 26.8 ng/ml | 26.9 ng/ml | 27 ng/ml | 27.1 ng/ml | 27.2 ng/ml |
27.3 ng/ml | 27.4 ng/ml | 27.5 ng/ml | 27.6 ng/ml | 27.7 ng/ml | 27.8 ng/ml | 27.9 ng/ml | 28 ng/ml |
28.1 ng/ml | 28.2 ng/ml | 28.3 ng/ml | 28.4 ng/ml | 28.5 ng/ml | 28.6 ng/ml | 28.7 ng/ml | 28.8 ng/ml |
28.9 ng/ml | 29 ng/ml | 29.1 ng/ml | 29.2 ng/ml | 29.3 ng/ml | 29.4 ng/ml | 29.5 ng/ml | 29.6 ng/ml |
29.7 ng/ml | 29.8 ng/ml | 29.9 ng/ml | 30 ng/ml | 30.1 ng/ml | 30.2 ng/ml | 30.3 ng/ml | 30.4 ng/ml |
30.5 ng/ml | 30.6 ng/ml | 30.7 ng/ml | 30.8 ng/ml | 30.9 ng/ml | 31 ng/ml | 31.1 ng/ml | 31.2 ng/ml |
31.3 ng/ml | 31.4 ng/ml | 31.5 ng/ml | 31.6 ng/ml | 31.7 ng/ml | 31.8 ng/ml | 31.9 ng/ml | 32 ng/ml |
32.1 ng/ml | 32.2 ng/ml | 32.3 ng/ml | 32.4 ng/ml | 32.5 ng/ml | 32.6 ng/ml | 32.7 ng/ml | 32.8 ng/ml |
32.9 ng/ml | 33 ng/ml | 33.1 ng/ml | 33.2 ng/ml | 33.3 ng/ml | 33.4 ng/ml | 33.5 ng/ml | 33.6 ng/ml |
33.7 ng/ml | 33.8 ng/ml | 33.9 ng/ml | 34 ng/ml | 34.1 ng/ml | 34.2 ng/ml | 34.3 ng/ml | 34.4 ng/ml |
34.5 ng/ml | 34.6 ng/ml | 34.7 ng/ml | 34.8 ng/ml | 34.9 ng/ml | 35 ng/ml | 35.1 ng/ml | 35.2 ng/ml |
35.3 ng/ml | 35.4 ng/ml | 35.5 ng/ml | 35.6 ng/ml | 35.7 ng/ml | 35.8 ng/ml | 35.9 ng/ml | 36 ng/ml |
36.1 ng/ml | 36.2 ng/ml | 36.3 ng/ml | 36.4 ng/ml | 36.5 ng/ml | 36.6 ng/ml | 36.7 ng/ml | 36.8 ng/ml |
36.9 ng/ml | 37 ng/ml | 37.1 ng/ml | 37.2 ng/ml | 37.3 ng/ml | 37.4 ng/ml | 37.5 ng/ml | 37.6 ng/ml |
37.7 ng/ml | 37.8 ng/ml | 37.9 ng/ml | 38 ng/ml | 38.1 ng/ml | 38.2 ng/ml | 38.3 ng/ml | 38.4 ng/ml |
38.5 ng/ml | 38.6 ng/ml | 38.7 ng/ml | 38.8 ng/ml | 38.9 ng/ml | 39 ng/ml | 39.1 ng/ml | 39.2 ng/ml |
39.3 ng/ml | 39.4 ng/ml | 39.5 ng/ml | 39.6 ng/ml | 39.7 ng/ml | 39.8 ng/ml | 39.9 ng/ml | 40 ng/ml |
40.1 ng/ml | 40.2 ng/ml | 40.3 ng/ml | 40.4 ng/ml | 40.5 ng/ml | 40.6 ng/ml | 40.7 ng/ml | 40.8 ng/ml |
40.9 ng/ml | 41 ng/ml | 41.1 ng/ml | 41.2 ng/ml | 41.3 ng/ml | 41.4 ng/ml | 41.5 ng/ml | 41.6 ng/ml |
41.7 ng/ml | 41.8 ng/ml | 41.9 ng/ml | 42 ng/ml | 42.1 ng/ml | 42.2 ng/ml | 42.3 ng/ml | 42.4 ng/ml |
42.5 ng/ml | 42.6 ng/ml | 42.7 ng/ml | 42.8 ng/ml | 42.9 ng/ml | 43 ng/ml | 43.1 ng/ml | 43.2 ng/ml |
43.3 ng/ml | 43.4 ng/ml | 43.5 ng/ml | 43.6 ng/ml | 43.7 ng/ml | 43.8 ng/ml | 43.9 ng/ml | 44 ng/ml |
44.1 ng/ml | 44.2 ng/ml | 44.3 ng/ml | 44.4 ng/ml | 44.5 ng/ml | 44.6 ng/ml | 44.7 ng/ml | 44.8 ng/ml |
44.9 ng/ml | 45 ng/ml | 45.1 ng/ml | 45.2 ng/ml | 45.3 ng/ml | 45.4 ng/ml | 45.5 ng/ml | 45.6 ng/ml |
45.7 ng/ml | 45.8 ng/ml | 45.9 ng/ml | 46 ng/ml | 46.1 ng/ml | 46.2 ng/ml | 46.3 ng/ml | 46.4 ng/ml |
46.5 ng/ml | 46.6 ng/ml | 46.7 ng/ml | 46.8 ng/ml | 46.9 ng/ml | 47 ng/ml | 47.1 ng/ml | 47.2 ng/ml |
47.3 ng/ml | 47.4 ng/ml | 47.5 ng/ml | 47.6 ng/ml | 47.7 ng/ml | 47.8 ng/ml | 47.9 ng/ml | 48 ng/ml |
48.1 ng/ml | 48.2 ng/ml | 48.3 ng/ml | 48.4 ng/ml | 48.5 ng/ml | 48.6 ng/ml | 48.7 ng/ml | 48.8 ng/ml |
48.9 ng/ml | 49 ng/ml | 49.1 ng/ml | 49.2 ng/ml | 49.3 ng/ml | 49.4 ng/ml | 49.5 ng/ml | 49.6 ng/ml |
49.7 ng/ml | 49.8 ng/ml | 49.9 ng/ml | 50 ng/ml | 50.1 ng/ml | 50.2 ng/ml | 50.3 ng/ml | 50.4 ng/ml |
50.5 ng/ml | 50.6 ng/ml | 50.7 ng/ml | 50.8 ng/ml | 50.9 ng/ml | 51 ng/ml | 51.1 ng/ml | 51.2 ng/ml |
51.3 ng/ml | 51.4 ng/ml | 51.5 ng/ml | 51.6 ng/ml | 51.7 ng/ml | 51.8 ng/ml | 51.9 ng/ml | 52 ng/ml |
52.1 ng/ml | 52.2 ng/ml | 52.3 ng/ml | 52.4 ng/ml | 52.5 ng/ml | 52.6 ng/ml | 52.7 ng/ml | 52.8 ng/ml |
52.9 ng/ml | 53 ng/ml | 53.1 ng/ml | 53.2 ng/ml | 53.3 ng/ml | 53.4 ng/ml | 53.5 ng/ml | 53.6 ng/ml |
53.7 ng/ml | 53.8 ng/ml | 53.9 ng/ml | 54 ng/ml | 54.1 ng/ml | 54.2 ng/ml | 54.3 ng/ml | 54.4 ng/ml |
54.5 ng/ml | 54.6 ng/ml | 54.7 ng/ml | 54.8 ng/ml | 54.9 ng/ml | 55 ng/ml | 55.1 ng/ml | 55.2 ng/ml |
55.3 ng/ml | 55.4 ng/ml | 55.5 ng/ml | 55.6 ng/ml | 55.7 ng/ml | 55.8 ng/ml | 55.9 ng/ml | 56 ng/ml |
56.1 ng/ml | 56.2 ng/ml | 56.3 ng/ml | 56.4 ng/ml | 56.5 ng/ml | 56.6 ng/ml | 56.7 ng/ml | 56.8 ng/ml |
56.9 ng/ml | 57 ng/ml | 57.1 ng/ml | 57.2 ng/ml | 57.3 ng/ml | 57.4 ng/ml | 57.5 ng/ml | 57.6 ng/ml |
57.7 ng/ml | 57.8 ng/ml | 57.9 ng/ml | 58 ng/ml | 58.1 ng/ml | 58.2 ng/ml | 58.3 ng/ml | 58.4 ng/ml |
Ver más
El contenido de esta página puede ser consultado en inglés en el siguiente enlace: High CEA (Carcinoembryonic Antigen) in a blood test
Ver más