¿Cuáles son los valores de neutrófilos recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de neutrófilos en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: neutrófilos en la sangre normal
¿Qué indican los valores de neutrófilos altos o elevados en sangre?
La neutrofilia se corresponde a un aumento de los niveles de neutrófilos en sangre por encima de lo normal. Los neutrófilos, uno de los tipos de glóbulo blanco más numerosos, se activan en las reacciones inmunitarias como primera línea de defensa frente a las infecciones.
Esta elevación de neutrófilos se suele apreciar también en el porcentaje de los neutrófilos del total de glóbulos blancos (por encima del 70%) aunque siempre es recomendable realizar el estudio en base a los valores absolutos de neutrófilos.
Las infecciones, principalmente bacterianas, son la principal causa de la neutrofilia y en la mayoría de los casos se acompaña de fiebre y de la aparición de neutrófilos de tipo cayado o en banda. Algunos estímulos fisiológicos como el estrés, los traumatismos o las quemaduras también pueden aumentar el número de neutrófilos en sangre.
Por último, la neutrofilia severa puede corresponderse con determinados cáncer de la sangre como la leucemia mieloide crónica.
Las causas más comunes de neutrofilia son:
- Infecciones (la más común)
- Tabaquismo
- Estímulos fisiológicos (estrés, ejercicio intenso, quemaduras, traumatismos)
- Medicamentos (Glucocorticoides)
- Ciertas leucemias como la leucemia mieloide crónica
En el caso de las infecciones, el número de neutrófilos suele ser proporcional a la intensidad de la infección.
La neutrofilia o un número elevado de neutrófilos en la sangre puede indicar:
Niveles ligeramente elevados (7 x103 - 10 x103 /µl en adultos):
Los niveles de neutrófilos son ligeramente elevados pero no son preocupantes por el momento. Numerosas causas banales como el estrés, el ejercicio prolongado, el tabaco, las intervenciones quirúrgicas o las quemaduras pueden elevar los valores de neutrófilos en sangre.
También puede deberse a una infección moderada producida principalmente por bacterias pero también por hongos o virus.
En ausencia de otros síntomas se debiera repetir el análisis en 3 o 4 semanas ya que es probable que una vez superada la causa que lo está provocando los valores vuelvan a la normalidad. Si siguen elevados conviene que consulte con su médico.
Niveles moderadamente elevados (10 x103 - 30 x103 /µl en adultos):
Los niveles de neutrófilos son moderadamente elevados. Valores superiores a 10 x103 requieren un estudio como manifestación de un estado patológico.
Estos valores pueden orientar hacia una infección severa en la que existe presencia de pus. También puede deberse a un consumo excesivo de tabaco.
Si existe fiebre puede orientar a infecciones bacterianas como la fiebre reumática con un alto porcentaje de neutrófilos (entre el 75 y el 85%). De forma similar sucede en la peritonitis, la diverticulitis, la colecistitis o la pancreatitis.
Niveles excesivamente elevados (> 30 x103 /µl en adultos):
Estos valores de neutrófilos son excesivamente elevados y requieren una consulta con su médico.
Puede observarse en el caso de leucemia o cáncer de la sangre. La más común es la leucemia mieloide crónica o la poco frecuente leucemia neutrofílica crónica.
Otra posibilidad si se descarta la leucemia es una reacción leucemoide que es un incremento de neutrófilos que simula una leucemia. Puede ocurrir en infecciones severas como la neumonía, sepsis, shock hemorrágico o severos daños a los tejidos.
¿Qué puede producir un aumento de los valores de neutrófilos en sangre?
Algunos hábitos, situaciones de salud y ciertos medicamentos pueden producir un aumento de los neutrófilos en la sangre:
- Ejercicio intenso
- Estrés
- Hemorragia
- Quemaduras
- Tabaco
- Traumatismo
- Medicamentos
- Anticoagulantes
- Heparina
- Catecolaminas
- Epinefrina
- Factores estimulantes de colonias (G-CSF, GM-CSF)
- Glucocorticoides
- Corticotropina
- Prednisona
- Psicofármacos
- Litio
- Anticoagulantes
¿Qué enfermedades pueden producir un valor elevado de neutrófilos en sangre?
Los niveles aumentados de neutrófilos en sangre pueden indicar:
- Leucemia neutrofílica crónica
- Policitemia vera
- Anemia hemolítica
- Linfoma de Hodgkin
- Síndrome de Kawasaki
- Enfermedad de Still
- Síndrome de Sweet
- Artritis reumatoide
- Eclampsia
- Infarto de miocardio
- Síndrome hemolítico-urémico
- Polimiositis y dermatomiositis
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de neutrófilos en sangre?
Para disminuir los niveles de neutrófilos en sangre debería seguir una serie de consejos:
- Disminuir el consumo de tabaco.
- Intentar reducir los niveles de estrés y descansar adecuadamente.
- Revisar los medicamentos que pueden interferir en el aumento de los neutrófilos especialmente los glucorticoides.
- No realizar ejercicio intenso.
¿Qué valores de neutrófilos en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de neutrófilos según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en miles /µl (microlitro) son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre de mediana edad (45 años) de raza blanca que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Neutrófilos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
7.1 x 103/µl | 7.2 x 103/µl | 7.3 x 103/µl | 7.4 x 103/µl | 7.5 x 103/µl | 7.6 x 103/µl | 7.7 x 103/µl | 7.8 x 103/µl |
7.9 x 103/µl | 8 x 103/µl | 8.1 x 103/µl | 8.2 x 103/µl | 8.3 x 103/µl | 8.4 x 103/µl | 8.5 x 103/µl | 8.6 x 103/µl |
8.7 x 103/µl | 8.8 x 103/µl | 8.9 x 103/µl | 9 x 103/µl | 9.1 x 103/µl | 9.2 x 103/µl | 9.3 x 103/µl | 9.4 x 103/µl |
9.5 x 103/µl | 9.6 x 103/µl | 9.7 x 103/µl | 9.8 x 103/µl | 9.9 x 103/µl | 10 x 103/µl | ||
Moderadamente elevado | |||||||
10.1 x 103/µl | 10.2 x 103/µl | 10.3 x 103/µl | 10.4 x 103/µl | 10.5 x 103/µl | 10.6 x 103/µl | 10.7 x 103/µl | 10.8 x 103/µl |
10.9 x 103/µl | 11 x 103/µl | 11.1 x 103/µl | 11.2 x 103/µl | 11.3 x 103/µl | 11.4 x 103/µl | 11.5 x 103/µl | 11.6 x 103/µl |
11.7 x 103/µl | 11.8 x 103/µl | 11.9 x 103/µl | 12 x 103/µl | 12.1 x 103/µl | 12.2 x 103/µl | 12.3 x 103/µl | 12.4 x 103/µl |
12.5 x 103/µl | 12.6 x 103/µl | 12.7 x 103/µl | 12.8 x 103/µl | 12.9 x 103/µl | 13 x 103/µl | 13.1 x 103/µl | 13.2 x 103/µl |
13.3 x 103/µl | 13.4 x 103/µl | 13.5 x 103/µl | 13.6 x 103/µl | 13.7 x 103/µl | 13.8 x 103/µl | 13.9 x 103/µl | 14 x 103/µl |
14.1 x 103/µl | 14.2 x 103/µl | 14.3 x 103/µl | 14.4 x 103/µl | 14.5 x 103/µl | 14.6 x 103/µl | 14.7 x 103/µl | 14.8 x 103/µl |
14.9 x 103/µl | 15 x 103/µl | 15.1 x 103/µl | 15.2 x 103/µl | 15.3 x 103/µl | 15.4 x 103/µl | 15.5 x 103/µl | 15.6 x 103/µl |
15.7 x 103/µl | 15.8 x 103/µl | 15.9 x 103/µl | 16 x 103/µl | 16.1 x 103/µl | 16.2 x 103/µl | 16.3 x 103/µl | 16.4 x 103/µl |
16.5 x 103/µl | 16.6 x 103/µl | 16.7 x 103/µl | 16.8 x 103/µl | 16.9 x 103/µl | 17 x 103/µl | 17.1 x 103/µl | 17.2 x 103/µl |
17.3 x 103/µl | 17.4 x 103/µl | 17.5 x 103/µl | 17.6 x 103/µl | 17.7 x 103/µl | 17.8 x 103/µl | 17.9 x 103/µl | 18 x 103/µl |
18.1 x 103/µl | 18.2 x 103/µl | 18.3 x 103/µl | 18.4 x 103/µl | 18.5 x 103/µl | 18.6 x 103/µl | 18.7 x 103/µl | 18.8 x 103/µl |
18.9 x 103/µl | 19 x 103/µl | 19.1 x 103/µl | 19.2 x 103/µl | 19.3 x 103/µl | 19.4 x 103/µl | 19.5 x 103/µl | 19.6 x 103/µl |
19.7 x 103/µl | 19.8 x 103/µl | 19.9 x 103/µl | 20 x 103/µl | 20.1 x 103/µl | 20.2 x 103/µl | 20.3 x 103/µl | 20.4 x 103/µl |
20.5 x 103/µl | 20.6 x 103/µl | 20.7 x 103/µl | 20.8 x 103/µl | 20.9 x 103/µl | 21 x 103/µl | 21.1 x 103/µl | 21.2 x 103/µl |
21.3 x 103/µl | 21.4 x 103/µl | 21.5 x 103/µl | 21.6 x 103/µl | 21.7 x 103/µl | 21.8 x 103/µl | 21.9 x 103/µl | 22 x 103/µl |
22.1 x 103/µl | 22.2 x 103/µl | 22.3 x 103/µl | 22.4 x 103/µl | 22.5 x 103/µl | 22.6 x 103/µl | 22.7 x 103/µl | 22.8 x 103/µl |
22.9 x 103/µl | 23 x 103/µl | 23.1 x 103/µl | 23.2 x 103/µl | 23.3 x 103/µl | 23.4 x 103/µl | 23.5 x 103/µl | 23.6 x 103/µl |
23.7 x 103/µl | 23.8 x 103/µl | 23.9 x 103/µl | 24 x 103/µl | 24.1 x 103/µl | 24.2 x 103/µl | 24.3 x 103/µl | 24.4 x 103/µl |
24.5 x 103/µl | 24.6 x 103/µl | 24.7 x 103/µl | 24.8 x 103/µl | 24.9 x 103/µl | 25 x 103/µl | 25.1 x 103/µl | 25.2 x 103/µl |
25.3 x 103/µl | 25.4 x 103/µl | 25.5 x 103/µl | 25.6 x 103/µl | 25.7 x 103/µl | 25.8 x 103/µl | 25.9 x 103/µl | 26 x 103/µl |
26.1 x 103/µl | 26.2 x 103/µl | 26.3 x 103/µl | 26.4 x 103/µl | 26.5 x 103/µl | 26.6 x 103/µl | 26.7 x 103/µl | 26.8 x 103/µl |
26.9 x 103/µl | 27 x 103/µl | 27.1 x 103/µl | 27.2 x 103/µl | 27.3 x 103/µl | 27.4 x 103/µl | 27.5 x 103/µl | 27.6 x 103/µl |
27.7 x 103/µl | 27.8 x 103/µl | 27.9 x 103/µl | 28 x 103/µl | 28.1 x 103/µl | 28.2 x 103/µl | 28.3 x 103/µl | 28.4 x 103/µl |
28.5 x 103/µl | 28.6 x 103/µl | 28.7 x 103/µl | 28.8 x 103/µl | 28.9 x 103/µl | 29 x 103/µl | 29.1 x 103/µl | 29.2 x 103/µl |
29.3 x 103/µl | 29.4 x 103/µl | 29.5 x 103/µl | 29.6 x 103/µl | 29.7 x 103/µl | 29.8 x 103/µl | 29.9 x 103/µl | 30 x 103/µl |
Excesivamente elevado | |||||||
30.1 x 103/µl | 30.2 x 103/µl | 30.3 x 103/µl | 30.4 x 103/µl | 30.5 x 103/µl | 30.6 x 103/µl | 30.7 x 103/µl | 30.8 x 103/µl |
30.9 x 103/µl | 31 x 103/µl | 31.1 x 103/µl | 31.2 x 103/µl | 31.3 x 103/µl | 31.4 x 103/µl | 31.5 x 103/µl | 31.6 x 103/µl |
31.7 x 103/µl | 31.8 x 103/µl | 31.9 x 103/µl | 32 x 103/µl | 32.1 x 103/µl | 32.2 x 103/µl | 32.3 x 103/µl | 32.4 x 103/µl |
32.5 x 103/µl | 32.6 x 103/µl | 32.7 x 103/µl | 32.8 x 103/µl | 32.9 x 103/µl | 33 x 103/µl | 33.1 x 103/µl | 33.2 x 103/µl |
33.3 x 103/µl | 33.4 x 103/µl | 33.5 x 103/µl | 33.6 x 103/µl | 33.7 x 103/µl | 33.8 x 103/µl | 33.9 x 103/µl | 34 x 103/µl |
34.1 x 103/µl | 34.2 x 103/µl | 34.3 x 103/µl | 34.4 x 103/µl | 34.5 x 103/µl | 34.6 x 103/µl | 34.7 x 103/µl | 34.8 x 103/µl |
34.9 x 103/µl | 35 x 103/µl | 35.1 x 103/µl | 35.2 x 103/µl | 35.3 x 103/µl | 35.4 x 103/µl | 35.5 x 103/µl | 35.6 x 103/µl |
35.7 x 103/µl | 35.8 x 103/µl | 35.9 x 103/µl | 36 x 103/µl | 36.1 x 103/µl | 36.2 x 103/µl | 36.3 x 103/µl | 36.4 x 103/µl |
36.5 x 103/µl | 36.6 x 103/µl | 36.7 x 103/µl | 36.8 x 103/µl | 36.9 x 103/µl | 37 x 103/µl | 37.1 x 103/µl | 37.2 x 103/µl |
37.3 x 103/µl | 37.4 x 103/µl | 37.5 x 103/µl | 37.6 x 103/µl | 37.7 x 103/µl | 37.8 x 103/µl | 37.9 x 103/µl | 38 x 103/µl |
38.1 x 103/µl | 38.2 x 103/µl | 38.3 x 103/µl | 38.4 x 103/µl | 38.5 x 103/µl | 38.6 x 103/µl | 38.7 x 103/µl | 38.8 x 103/µl |
38.9 x 103/µl | 39 x 103/µl | 39.1 x 103/µl | 39.2 x 103/µl | 39.3 x 103/µl | 39.4 x 103/µl | 39.5 x 103/µl | 39.6 x 103/µl |
39.7 x 103/µl | 39.8 x 103/µl | 39.9 x 103/µl | 40 x 103/µl | 40.1 x 103/µl | 40.2 x 103/µl | 40.3 x 103/µl | 40.4 x 103/µl |
40.5 x 103/µl | 40.6 x 103/µl | 40.7 x 103/µl | 40.8 x 103/µl | 40.9 x 103/µl | 41 x 103/µl | 41.1 x 103/µl | 41.2 x 103/µl |
41.3 x 103/µl | 41.4 x 103/µl | 41.5 x 103/µl | 41.6 x 103/µl | 41.7 x 103/µl | 41.8 x 103/µl | 41.9 x 103/µl | 42 x 103/µl |
42.1 x 103/µl | 42.2 x 103/µl | 42.3 x 103/µl | 42.4 x 103/µl | 42.5 x 103/µl | 42.6 x 103/µl | 42.7 x 103/µl | 42.8 x 103/µl |
42.9 x 103/µl | 43 x 103/µl | 43.1 x 103/µl | 43.2 x 103/µl | 43.3 x 103/µl | 43.4 x 103/µl | 43.5 x 103/µl | 43.6 x 103/µl |
43.7 x 103/µl | 43.8 x 103/µl | 43.9 x 103/µl | 44 x 103/µl | 44.1 x 103/µl | 44.2 x 103/µl | 44.3 x 103/µl | 44.4 x 103/µl |
44.5 x 103/µl | 44.6 x 103/µl | 44.7 x 103/µl | 44.8 x 103/µl | 44.9 x 103/µl | 45 x 103/µl | 45.1 x 103/µl | 45.2 x 103/µl |
45.3 x 103/µl | 45.4 x 103/µl | 45.5 x 103/µl | 45.6 x 103/µl | 45.7 x 103/µl | 45.8 x 103/µl | 45.9 x 103/µl | 46 x 103/µl |
46.1 x 103/µl | 46.2 x 103/µl | 46.3 x 103/µl | 46.4 x 103/µl | 46.5 x 103/µl | 46.6 x 103/µl | 46.7 x 103/µl | 46.8 x 103/µl |
46.9 x 103/µl | 47 x 103/µl | 47.1 x 103/µl | 47.2 x 103/µl | 47.3 x 103/µl | 47.4 x 103/µl | 47.5 x 103/µl | 47.6 x 103/µl |
47.7 x 103/µl | 47.8 x 103/µl | 47.9 x 103/µl | 48 x 103/µl | 48.1 x 103/µl | 48.2 x 103/µl | 48.3 x 103/µl | 48.4 x 103/µl |
48.5 x 103/µl | 48.6 x 103/µl | 48.7 x 103/µl | 48.8 x 103/µl | 48.9 x 103/µl | 49 x 103/µl | 49.1 x 103/µl | 49.2 x 103/µl |
49.3 x 103/µl | 49.4 x 103/µl | 49.5 x 103/µl | 49.6 x 103/µl | 49.7 x 103/µl | 49.8 x 103/µl | 49.9 x 103/µl | 50 x 103/µl |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor original